Indonesia >> Prov. Maluku >> Kota Ambon
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SIRIMAU
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60102073 SD INPRES 17 AMBON 38 38 0 0 0 0 0 0 0
2 60102572 SD NEGERI 39 AMBON 53 53 0 0 0 0 0 0 0
3 60102577 SLBS ABC LELEANI 1 AMBON 47 45 45 44 8 36 1 0 1
4 60103196 SD ALHILAAL 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0
5 60103199 SD INPRES 18 AMBON 73 73 1 1 0 1 0 0 0
6 60103202 SD NEGERI 40 AMBON 84 82 0 0 0 0 0 0 0
7 60103227 SD INPRES 22 AMBON 59 59 0 0 0 0 0 0 0
8 60101971 SD NEGERI 66 AMBON 67 67 0 0 0 0 0 0 0
9 60101981 SMP NEGERI 10 AMBON 251 248 2 2 0 2 0 0 0
10 60102047 SD KRISTEN BELSO A2 32 32 0 0 0 0 0 0 0
11 60102571 SD INPRES 24 AMBON 44 44 0 0 0 0 0 0 0
12 60102574 SD NEGERI 64 AMBON 92 92 0 0 0 0 0 0 0
13 60102967 SMAS PGRI 1 AMBON 191 184 2 2 0 2 0 0 0
14 60103195 SD AL FATAH 2 AMBON 78 78 1 1 0 1 0 0 0
15 60103214 SD KRISTEN URIMESING A2 24 23 0 0 0 0 0 0 0
16 60103245 SD NEGERI 87 AMBON 200 199 0 0 0 0 0 0 0
17 60103253 SD PERTIWI AMBON 50 50 0 0 0 0 0 0 0
18 60103401 SD ADVENT 18 18 0 0 0 0 0 0 0
19 69979978 SMP JAYANEGARA 71 71 1 1 0 1 0 0 0
20 60101977 SMP NEGERI 14 AMBON 1005 999 1 1 1 0 0 0 0
21 60101993 SMP NEGERI 6 AMBON 1070 1019 2 2 0 2 0 0 0
22 60102006 SMAN 2 AMBON 952 951 0 0 0 0 0 0 0
23 60102008 SMAN 1 AMBON 1110 1106 0 0 0 0 0 0 0
24 60102009 SMP NEGERI 4 AMBON 677 676 3 3 1 2 0 0 0
25 60102016 SMAS XAVERIUS AMBON 230 230 1 1 0 1 0 0 0
26 60102113 SD XAVERIUS C 66 66 0 0 0 0 0 0 0
27 60102115 SD XAVERIUS A 1 AMBON 141 141 0 0 0 0 0 0 0
28 60102121 SD NEGERI 2 AMBON 67 67 0 0 0 0 0 0 0
29 60102556 SD AL WATHAN 61 60 0 0 0 0 0 0 0
30 60102965 SMAN 11 AMBON 1014 1013 0 0 0 0 0 0 0
31 60103225 SD NEGERI 2 HATIVE KECIL 17 17 0 0 0 0 0 0 0
32 60103232 SD NEGERI 31 AMBON 67 62 1 1 1 0 0 0 0
33 60103236 SD NEGERI 4 AMBON 64 63 0 0 0 0 0 0 0
34 60103243 SD NEGERI 79 AMBON 225 225 0 0 0 0 0 0 0
35 69734183 SD NEGERI 94 AMBON 18 18 0 0 0 0 0 0 0
36 70046217 SMP DIAN HARAPAN AMBON 116 116 0 0 0 0 0 0 0
37 60101927 SD NEGERI 2 GALALA 66 66 0 0 0 0 0 0 0
38 60102010 SMP NEGERI 3 AMBON 219 216 1 1 0 1 0 0 0
39 60102573 SD INPRES 50 AMBON 91 90 0 0 0 0 0 0 0
40 60103198 SD AHILAAL III AMBON 13 13 0 0 0 0 0 0 0
41 60103223 SD NEGERI 1 HATIVE KECIL 32 31 0 0 0 0 0 0 0
42 60103229 SD INPRES 26 AMBON 68 64 0 0 0 0 0 0 0
43 60103237 SD NEGERI 62 AMBON 63 62 1 1 0 1 0 0 0
44 60103246 SD NEGERI 89 AMBON 58 58 0 0 0 0 0 0 0
45 60103671 SMKS JAYANEGARA 47 45 1 1 1 0 0 0 0
46 70014430 SD KRISTEN CARITAS AMBON 10 10 0 0 0 0 0 0 0
47 70039001 SMA AS-SALAM AMBON 34 34 0 0 0 0 0 0 0
48 70051109 SMA DIAN HARAPAN AMBON 93 91 0 0 0 0 0 0 0
49 60101939 SMP KATOLIK AMBON 242 242 0 0 0 0 0 0 0
50 60102001 SMKN 1 AMBON 432 427 3 3 0 3 0 0 0
51 60102079 SD NEGERI 63 AMBON 64 64 0 0 0 0 0 0 0
52 60102084 SD NEGERI 3 AMBON 39 35 0 0 0 0 0 0 0
53 60102124 SD NEGERI 16 AMBON 46 46 0 0 0 0 0 0 0
54 60102961 SMAS GEMAH 7 AMBON 28 27 0 0 0 0 0 0 0
55 60102966 SMAN 13 AMBON 739 734 3 3 2 1 0 0 0
56 60103087 SMP KRISTEN KALAM KUDUS 144 144 0 0 0 0 0 0 0
57 60103093 SMP PERTIWI AMBON 16 15 0 0 0 0 0 0 0
58 60103094 SMP SANTO ANDREAS 50 49 1 1 0 1 0 0 0
59 60103209 SD KRISTEN BELSO A1 34 34 0 0 0 0 0 0 0
60 60103210 SD KRISTEN BELSO B1 26 24 1 1 0 1 0 0 0
61 60103235 SD INPRES 34 HATIVE KECIL 18 18 0 0 0 0 0 0 0
62 69902359 SMKS KESEHATAN TRIMURTI HUSADA AMBON 52 49 0 0 0 0 0 0 0
63 69945055 SMP NEGERI 23 AMBON 71 69 0 0 0 0 0 0 0
64 60101936 SMP MUHAMMADIYAH AMBON 230 230 0 0 0 0 0 0 0
65 60101982 SMP NEGERI 1 AMBON 380 370 0 0 0 0 0 0 0
66 60102093 SD NEGERI 61 AMBON 54 53 0 0 0 0 0 0 0
67 60102108 SD NEGERI 1 GALALA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
68 60102579 SLB NEGERI BATU MERAH AMBON 57 56 56 53 15 38 3 0 3
69 60102778 SMKS AL WATHAN AMBON 103 103 0 0 0 0 0 0 0
70 60103084 SMP AL HIJRAH AMBON 30 30 0 0 0 0 0 0 0
71 60103085 SMP AL WATHAN 68 67 0 0 0 0 0 0 0
72 60103090 SMP KRISTEN YPKPM AMBON 92 86 1 1 0 1 0 0 0
73 60103228 SD INPRES 23 AMBON 80 79 0 0 0 0 0 0 0
74 60103241 SD NEGERI 74 AMBON 56 56 0 0 0 0 0 0 0
75 60103244 SD NEGERI 86 AMBON 48 48 1 1 1 0 0 0 0
76 60103402 SD KRISTEN KALAM KUDUS AMBON 117 117 0 0 0 0 0 0 0
77 60103405 SMP ISLAM TERPADU ASSALAM AMBON 41 41 0 0 0 0 0 0 0
78 60103960 SD KANAWA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
79 70046218 SD DIAN HARAPAN AMBON 108 108 0 0 0 0 0 0 0
80 60101921 SD NEGERI 65 AMBON 39 39 0 0 0 0 0 0 0
81 60102109 SD NEGERI 1 AMBON 54 54 0 0 0 0 0 0 0
82 60102125 SD NEGERI 15 AMBON 59 58 0 0 0 0 0 0 0
83 60102129 SD NEGERI 11 AMBON 83 83 0 0 0 0 0 0 0
84 60102130 SD NEGERI 10 AMBON 65 63 0 0 0 0 0 0 0
85 60102568 SD MUHAMADIYAH AMBON 148 148 0 0 0 0 0 0 0
86 60102779 SMK MUHAMMADIYAH AMBON 243 231 0 0 0 0 0 0 0
87 60102962 SMAS KR KALAM KUDUS 51 51 0 0 0 0 0 0 0
88 60103086 SMP GEMAH 7 AMBON 2 2 0 0 0 0 0 0 0
89 60103215 SD KRISTEN URIMESING A 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
90 60103217 SD KRISTEN URIMESING B3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
91 60103233 SD NEGERI 32 AMBON 74 73 0 0 0 0 0 0 0
92 60104009 SD NEGERI 93 AMBON 107 103 0 0 0 0 0 0 0
93 69933068 SMA NEGERI 15 AMBON 82 81 0 0 0 0 0 0 0
94 69989722 SD NEGERI 96 AMBON 56 55 0 0 0 0 0 0 0
95 70005664 SMP CENDEKIA AMBON 78 78 0 0 0 0 0 0 0
96 70042036 SMK Grafika Santos Andreas Ambon 35 34 0 0 0 0 0 0 0
97 60101925 SD NEGERI 29 AMBON 59 59 0 0 0 0 0 0 0
98 60101970 SD NEGERI 88 AMBON 71 71 0 0 0 0 0 0 0
99 60102021 SMAS KRISTEN YPKPM 250 248 6 4 1 3 2 0 2
100 60102028 SD JACOBUS 21 21 0 0 0 0 0 0 0
101 60102042 SD KRISTEN URIMESSING B2 34 34 0 0 0 0 0 0 0
102 60102076 SD AL IKHSAN 72 72 0 0 0 0 0 0 0
103 60102131 SD NEGERI SOYA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
104 60102576 SLB-B KARYA KASIH 12 12 12 12 11 1 0 0 0
105 60103194 SD AL FATAH 1 AMBON 50 50 0 0 0 0 0 0 0
106 60103197 SD ALHILAAL 2 AMBON 39 37 0 0 0 0 0 0 0
107 60103203 SD INPRES 43 AMBON 47 46 1 1 1 0 0 0 0
108 60103211 SD KRISTEN BELSO B2 11 10 0 0 0 0 0 0 0
109 60103239 SD NEGERI 70 AMBON 65 65 0 0 0 0 0 0 0
110 60103543 SMP ALHILAL AMBON 34 33 0 0 0 0 0 0 0
111 60103930 SMAS AL HILAAL AMBON 18 17 0 0 0 0 0 0 0
112 69965894 SD CENDEKIA AMBON 129 129 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3