Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Kepulauan Aru
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ARU SELATAN
Kondisi: Jumat, 14 Nopember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60101908 SD KRISTEN LORLOR 38 38 0 0 0 0 0 0 0
2 60101910 SD KRISTEN NGAIBOR 29 29 0 0 0 0 0 0 0
3 60101866 SD KRISTEN FATURAL 11 11 0 0 0 0 0 0 0
4 70031491 SMP NEGERI LORLOR 54 54 0 0 0 0 0 0 0
5 60101794 SMP NEGERI 3 JEROL 53 52 1 1 0 1 0 0 0
6 60101800 SMA Negeri 2 Kepulauan Aru 79 79 0 0 0 0 0 0 0
7 60101841 SD KRISTEN KABALUKIN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
8 60101842 SD KRISTEN KALARKALAR 68 67 0 0 0 0 0 0 0
9 60101854 SD KRISTEN FERUNI 58 58 0 0 0 0 0 0 0
10 69990587 SMP NEGERI KORPUY 48 48 1 1 0 1 0 0 0
11 70031504 SMP NEGERI DOKATIMUR 29 29 0 0 0 0 0 0 0
12 60101828 SMP KRISTEN 6 FERUNI 26 25 0 0 0 0 0 0 0
13 60101920 SD KRISTEN POPJETUR 60 59 0 0 0 0 0 0 0
14 60101768 SD INPRES JEROL 22 22 0 0 0 0 0 0 0
15 60101796 SMP NEGERI 10 NGAIBOR 19 19 0 0 0 0 0 0 0
16 60101827 SMPN 11 LAININIR 51 50 0 0 0 0 0 0 0
17 60101904 SD KRISTEN MARAFENFEN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
18 70051294 SMP NEGERI KABALUKIN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
19 60101770 SD INPRES DOKABARAT 26 25 0 0 0 0 0 0 0
20 60101870 SD KRISTEN DOKATIMUR 22 21 0 0 0 0 0 0 0
21 69949561 SMP NEGERI POPJETUR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22 60101784 SD INPRES NGAIGULI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
23 60101835 SD KRISTEN JEROL 15 15 0 0 0 0 0 0 0
24 60101836 SD KRISTEN JELIA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
25 60101871 SD KRISTEN DOKABARAT 25 24 0 0 0 0 0 0 0
26 60101892 SD NEGERI GAIMAR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
27 70054262 SMP NEGERI FERUNI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3