Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Buru
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATABUAL
Kondisi: Senin, 13 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60100959 SD NEGERI 2 BATABUAL 62 62 0 0 0 0 0 0 0
2 60101009 SD NEGERI 5 BATABUAL 63 63 0 0 0 0 0 0 0
3 60101080 SD ALHILAAL BATUJUNGKU 39 39 0 0 0 0 0 0 0
4 60101001 SMP NEGERI 4 BURU 97 96 0 0 0 0 0 0 0
5 60103526 SMP NEGERI 25 BURU 46 46 0 0 0 0 0 0 0
6 60100926 SD NEGERI 1 BATABUAL 41 40 0 0 0 0 0 0 0
7 60101055 SD ALHILAAL WAEMORAT 27 27 0 0 0 0 0 0 0
8 60101146 SD NEGERI 3 BATABUAL 93 92 0 0 0 0 0 0 0
9 60103431 SMP NEGERI 19 BURU 32 32 0 0 0 0 0 0 0
10 60101006 SD NEGERI 4 BATABUAL 27 27 0 0 0 0 0 0 0
11 60101042 SD ALHILAAL WAELAWA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
12 60103733 SMP NEGERI 29 BURU 104 104 0 0 0 0 0 0 0
13 69856923 SMA NEGERI 11 BURU 69 69 0 0 0 0 0 0 0
14 60100914 SD NEGERI 6 BATABUAL 30 30 1 1 1 0 0 0 0
15 60100979 SMA NEGERI 4 BURU 136 135 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3