Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Buton Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATU ATAS
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 70047901 SMA NEGERI 2 BATU ATAS 19 18 0 0 0 0 0 0 0
2 40401094 SMP NEGERI 1 BATUATAS 197 197 0 0 0 0 0 0 0
3 70011293 SMP NEGERI 3 BATUATAS 189 188 1 1 1 0 0 0 0
4 40401018 SD NEGERI 1 BATUATAS LIWU 57 57 0 0 0 0 0 0 0
5 40401302 SDN 1 Wacuala 105 103 0 0 0 0 0 0 0
6 69947804 SD NEGERI 1 BATUATAS BARAT 30 30 0 0 0 0 0 0 0
7 40401420 SD NEGERI 1 BATU ATAS TIMUR 98 98 0 0 0 0 0 0 0
8 40405676 SMP NEGERI 2 BATUATAS 105 102 0 0 0 0 0 0 0
9 40405720 SD NEGERI 1 WAMBONGI 43 42 0 0 0 0 0 0 0
10 40401336 SD NEGERI 1 TOLANDO JAYA 69 67 0 0 0 0 0 0 0
11 69822761 SMA NEGERI 1 BATU ATAS 179 179 2 2 1 1 0 0 0
12 69948307 SD NEGERI 1 TADUASA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3