Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Buton Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATAUGA
Kondisi: Rabu, 01 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40404164 SMP NEGERI 3 BATAUGA 91 91 1 1 0 1 0 0 0
2 69728754 SD NEGERI 1 BANDAR BATAUGA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
3 40401056 SD NEGERI 2 BUSOA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
4 40401095 SMP NEGERI 2 BATAUGA 51 51 0 0 0 0 0 0 0
5 40401190 SD NEGERI 1 LAOMPO 67 67 0 0 0 0 0 0 0
6 40401351 SD NEGERI 1 BUSOA 76 76 0 0 0 0 0 0 0
7 40403044 SMKN 2 BUTON SELATAN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
8 69989973 SMAN 3 BATAUGA 72 71 0 0 0 0 0 0 0
9 40401003 SD NEGERI 1 MASIRI 77 77 1 1 0 1 0 0 0
10 40401379 SD NEGERI 1 LAWELA 82 80 0 0 0 0 0 0 0
11 40405147 SMP NEGERI 5 BATAUGA 84 84 0 0 0 0 0 0 0
12 40401405 SD NEGERI 2 LAOMPO 53 53 0 0 0 0 0 0 0
13 40404991 SMKS AL SAFITRI 79 78 0 0 0 0 0 0 0
14 40401185 SD NEGERI 1 MAJAPAHIT 48 48 0 0 0 0 0 0 0
15 40401424 SD NEGERI 1 LAKAMBAU 86 86 0 0 0 0 0 0 0
16 69900142 SMP NEGERI 6 BATAUGA 103 103 0 0 0 0 0 0 0
17 40401022 SD NEGERI 1 POOGALAMPA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
18 40401041 SD NEGERI 1 BOLA 44 41 0 0 0 0 0 0 0
19 40401055 SD NEGERI 1 MOLAGINA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 40401057 SD NEGERI 1 LAMPANAIRI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
21 40401096 SMP NEGERI 1 BATAUGA 258 248 0 0 0 0 0 0 0
22 40401157 SMAN 1 BATAUGA 349 347 0 0 0 0 0 0 0
23 69752769 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATAUGA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
24 69874624 SMA NEGERI 2 BATAUGA 117 116 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3