Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Buton Utara
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KULISUSU
Kondisi: Sabtu, 18 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40403799 SD NEGERI 1 BANGKUDU 99 99 0 0 0 0 0 0 0
2 40403817 SD NEGERI 1 KALIBU 30 30 0 0 0 0 0 0 0
3 40403835 SD NEGERI 1 TRI WACU - WACU 11 11 0 0 0 0 0 0 0
4 40403860 SMP NEGERI 1 KULISUSU 425 424 0 0 0 0 0 0 0
5 40404749 SMP NEGERI 4 KULISUSU 58 58 0 0 0 0 0 0 0
6 40403812 SD NEGERI 1 WANDAKA 101 101 0 0 0 0 0 0 0
7 40404131 SMAN 2 KULISUSU 221 221 0 0 0 0 0 0 0
8 40404132 SMAN 1 KULISUSU 595 595 0 0 0 0 0 0 0
9 40404970 SMP NEGERI 9 KULISUSU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
10 69822766 SMAN 3 KULISUSU 115 115 0 0 0 0 0 0 0
11 40403826 SD NEGERI 1 LAKONEA 62 62 1 1 0 1 0 0 0
12 40403840 SD NEGERI 1 WACU LAEA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
13 40403850 SD NEGERI 1 MALALANDA 36 36 1 1 0 1 0 0 0
14 40404875 SMP NEGERI 8 KULISUSU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
15 40406061 SMP NEGERI 5 KULISUSU 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 70003668 SD ISLAM TERPADU MUSLIM KIDS 33 33 0 0 0 0 0 0 0
17 40403808 SD NEGERI 1 TOMOAHI 51 51 0 0 0 0 0 0 0
18 40403814 SD NEGERI 2 BANGKUDU 57 55 0 0 0 0 0 0 0
19 40403825 SD NEGERI 1 BONE LIPU 63 59 0 0 0 0 0 0 0
20 40403838 SD NEGERI 1 WAKUREMPA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
21 40403869 SMP NEGERI 3 KULISUSU 239 239 0 0 0 0 0 0 0
22 69762607 SMP NEGERI 6 KULISUSU 52 52 0 0 0 0 0 0 0
23 40403802 SD NEGERI 1 LAANGKE 83 83 0 0 0 0 0 0 0
24 40403830 SD NEGERI 1 KADACUA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
25 69978369 SLBS LANGKOLU 22 15 15 13 0 13 2 0 2
26 70049251 SMP ISLAM TERPADU AL-AZIZIYAH 4 4 0 0 0 0 0 0 0
27 40403867 SMP NEGERI 2 KULISUSU 165 165 0 0 0 0 0 0 0
28 40404748 SMP NEGERI 10 KULISUSU 29 29 0 0 0 0 0 0 0
29 40403806 SD NEGERI 1 SARAEA 64 64 1 1 0 1 0 0 0
30 40403829 SD NEGERI 1 ROMBO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
31 40403837 SD NEGERI 1 BANU - BANUA JAYA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
32 40403845 SD NEGERI 1 LEMO 69 69 0 0 0 0 0 0 0
33 40404747 SD NEGERI 1 LINSOWU 49 49 0 0 0 0 0 0 0
34 40404761 SD NEGERI 2 LIPU 75 75 0 0 0 0 0 0 0
35 40404856 SD NEGERI 1 LIPU 98 98 0 0 0 0 0 0 0
36 40406060 SMKN 4 BUTON UTARA 99 99 0 0 0 0 0 0 0
37 40403831 SD NEGERI 1 JAMPAKA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
38 40404863 SMP NEGERI 7 KULISUSU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
39 40404921 SD NEGERI 1 EELAHAJI 46 46 0 0 0 0 0 0 0
40 69960640 SLBN 1 BUTON UTARA 24 24 24 22 5 17 2 0 2
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3