Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Konawe Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KONDA
Kondisi: Rabu, 18 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40408932 SLBN 1 KONAWE SELATAN 26 26 26 23 8 15 3 0 3
2 40402063 SD NEGERI 7 KONDA 74 74 3 3 0 3 0 0 0
3 40401976 SD NEGERI 6 KONDA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
4 40404786 SD NEGERI 13 KONDA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
5 40401942 SD NEGERI 5 KONDA 37 37 0 0 0 0 0 0 0
6 40402122 SD NEGERI 11 KONDA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
7 40401858 SD NEGERI 1 KONDA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
8 40402047 SD NEGERI 4 KONDA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
9 40402069 SD NEGERI 9 KONDA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
10 40402147 SD NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
11 40405010 SMP NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN 18 17 0 0 0 0 0 0 0
12 40401805 SD NEGERI 12 KONDA 51 51 0 0 0 0 0 0 0
13 40401881 SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN 174 174 1 1 0 1 0 0 0
14 40401987 SD NEGERI 2 KONDA 71 70 1 1 1 0 0 0 0
15 40404785 SD NEGERI 14 KONDA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
16 40401848 SD NEGERI 3 KONDA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
17 40401826 SD NEGERI 8 KONDA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
18 40401874 SMAN 8 KONAWE SELATAN 181 175 0 0 0 0 0 0 0
19 40401901 SMP NEGERI 30 KONAWE SELATAN 68 68 0 0 0 0 0 0 0
20 40402113 SD NEGERI 10 KONDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
21 69816351 SDN 15 KONDA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3