Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Konawe Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PALANGGA
Kondisi: Jumat, 20 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69830493 SD NEGERI 17 PALANGGA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2 69900225 SLBS CHINTA SALSABILA 15 9 9 9 0 9 0 0 0
3 40401928 SD NEGERI 8 PALANGGA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
4 40402103 SD NEGERI 14 PALANGGA 19 17 0 0 0 0 0 0 0
5 40403325 SMP NEGERI 6 KONAWE SELATAN 252 252 2 2 0 2 0 0 0
6 40401816 SD NEGERI 2 PALANGGA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
7 40401847 SDN SATU ATAP 20 KONAWE SELATAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
8 40402044 SD NEGERI 11 PALANGGA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
9 40404841 SMP NEGERI SATU ATAP 20 KONAWE SELATAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
10 70043223 SMP KESEHATAN KONAWE SELATAN 23 20 1 1 1 0 0 0 0
11 40401905 SMP NEGERI 17 KONAWE SELATAN 217 216 0 0 0 0 0 0 0
12 40402048 SD NEGERI 7 PALANGGA 69 68 0 0 0 0 0 0 0
13 40401835 SD NEGERI 4 PALANGGA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
14 40401952 SD NEGERI 5 PALANGGA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
15 40401995 SD NEGERI 9 PALANGGA 42 42 2 2 0 2 0 0 0
16 40402144 SD NEGERI 3 PALANGGA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
17 69977465 SMAN 23 KONAWE SELATAN 150 149 0 0 0 0 0 0 0
18 40401973 SD NEGERI 1 PALANGGA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
19 40402075 SD NEGERI 10 PALANGGA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
20 40402084 SD NEGERI 16 PALANGGA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
21 40402106 SD NEGERI 12 PALANGGA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
22 40403344 SMAN 4 KONAWE SELATAN 299 296 2 2 0 2 0 0 0
23 40401831 SD NEGERI 6 PALANGGA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
24 40401860 SD NEGERI 13 PALANGGA 32 31 1 1 0 1 0 0 0
25 40401949 SD NEGERI 15 PALANGGA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3