Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Luwu Timur
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TOMONI TIMUR
Kondisi: Jumat, 09 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40310115 SMP NEGERI 1 TOMONI TIMUR 325 325 4 4 0 4 0 0 0
2 40309986 SD NEGERI 174 GUNUNG SARI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
3 40310011 SD NEGERI 179 BAKU 33 33 0 0 0 0 0 0 0
4 40311046 SMAN 10 LUWU TIMUR 389 389 0 0 0 0 0 0 0
5 40309985 SD NEGERI 173 KERTORAHARJO 44 44 0 0 0 0 0 0 0
6 40310015 SD NEGERI 182 BAKTI NUSA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
7 40310021 SD NEGERI 188 MANUNGGAL 67 67 0 0 0 0 0 0 0
8 40309989 SD NEGERI 177 CENDANA HITAM 22 22 0 0 0 0 0 0 0
9 40310013 SD NEGERI 180 TAMPAK SIRING 27 27 0 0 0 0 0 0 0
10 69787202 SMP NEGERI 2 TOMONI TIMUR 108 107 0 0 0 0 0 0 0
11 40309983 SD NEGERI 171 PURWOSARI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
12 40310014 SD NEGERI 181 WELIRA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
13 40310017 SD NEGERI 184 GIANYAR 59 59 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3