Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Luwu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. WALENRANG TIMUR
Kondisi: Kamis, 30 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40306134 SD NEGERI 99 PONGRAKKA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
2 40310772 SMP NEGERI 4 WALENRANG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
3 40306104 SMP NEGERI 1 WALENRANG 110 110 0 0 0 0 0 0 0
4 40309247 SMP KRISTEN RANTE DAMAI 122 122 1 1 1 0 0 0 0
5 40314263 SMP SATAP POLLO PADANG 44 44 0 0 0 0 0 0 0
6 40306133 SD NEGERI 279 TABA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
7 69754012 SMKN 12 LUWU 32 32 0 0 0 0 0 0 0
8 40306031 SD NEGERI 378 TERBIT RANTE DAMAI 34 34 0 0 0 0 0 0 0
9 40306135 SD NEGERI 98 RANTAI DAMAI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
10 40306136 SD NEGERI 97 BURETANETE 49 49 0 0 0 0 0 0 0
11 40306277 SD NEGERI 100 SINGASARI 86 86 0 0 0 0 0 0 0
12 69948805 SMP NEGERI 1 TANETE 120 120 0 0 0 0 0 0 0
13 40306050 SD NEGERI 445 POLO PADANG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 40306255 SD NEGERI 347 LAMASI PANTAI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
15 40306280 SD KRISTEN DIAKUI RANTE DAMAI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3