Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Kepulauan Selayar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUKI
Kondisi: Kamis, 05 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40304809 UPT SDN BONTODATARA NO 123 KEPULAUAN SELAYAR 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2 40304930 UPT SDI TANABAU TENRO NO 90 KEPULAUAN SELAYAR 16 16 0 0 0 0 0 0 0
3 40319047 UPT SMPN SATAP BALANG BUTUNG NO 43 KEPULAUAN SELAYAR 30 30 1 1 0 1 0 0 0
4 69830678 SMAN 8 KEPULAUAN SELAYAR 120 120 1 1 1 0 0 0 0
5 40312517 UPT SDN BONTOBUKI NO 17 KEPULAUAN SELAYAR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
6 40304841 UPT SDN TENRO NO 35 KEPULAUAN SELAYAR 17 17 0 0 0 0 0 0 0
7 69728708 UPT SMPN ALASA NO 46 KEPULAUAN SELAYAR 38 38 0 0 0 0 0 0 0
8 40304954 UPT SDN KOHALA NO 10 KEPULAUAN SELAYAR 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9 40312515 UPT SDN BARUIA NO 44 KEPULAUAN SELAYAR 17 17 0 0 0 0 0 0 0
10 40304797 UPT SDN BALANG BUTUNG NO 138 KEPULAUAN SELAYAR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
11 40312518 UPT SDN BONTONUMPA NO 137 KEPULAUAN SELAYAR 9 9 0 0 0 0 0 0 0
12 40304828 UPT SMPN BONTONUMPA NO. 16 KEPULAUAN SELAYAR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
13 40304847 UPT SDN SILOLO NO 8 KEPULAUAN SELAYAR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
14 40304863 UPT SDI BORONG-BORONG NO 91 KEPULAUAN SELAYAR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3