Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Bone
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PONRE
Kondisi: Rabu, 05 Agustus 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40302399 SD NEGERI 191 SALAMPE 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2 40302542 SMP NEGERI 1 PONRE 49 49 0 0 0 0 0 0 0
3 40302902 SD INPRES 6/75 MAPPESANGKA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
4 40302923 SD INPRES 5/81 SALEBBA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
5 40302400 SD NEGERI 192 MATTAMPAE 25 25 0 0 0 0 0 0 0
6 40302402 SD NEGERI 194 TELLU BOCCOE 19 19 0 0 0 0 0 0 0
7 40302733 SD INPRES 10/73 MAPPESANGKA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
8 40302401 SD NEGERI 193 BOLLI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
9 40302868 SD INPRES 5/81 MAPPESANGKA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
10 69788236 SMPN SATAP 5 PONRE 26 26 0 0 0 0 0 0 0
11 40302404 SD NEGERI 196 MATTAMPAE 25 25 0 0 0 0 0 0 0
12 40302986 SD INPRES 3/77 PATTIMPA 46 46 0 0 0 0 0 0 0
13 40303004 SD INPRES 12/79 SALEBBA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 69765085 SMPN SATAP 4 PONRE 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15 40302398 SD NEGERI 190 TELLU BOCCOE 16 16 0 0 0 0 0 0 0
16 40302450 SD INPRES 7/83 POLEONRO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
17 40302946 SD INPRES 12/79 PATTIMPA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
18 40302995 SD INPRES 12/79 TELLU BOCCOE 24 24 0 0 0 0 0 0 0
19 40319164 SMPN SATAP 3 PONRE 19 19 0 0 0 0 0 0 0
20 40302395 SD NEGERI 188 TURU ADAE 10 10 0 0 0 0 0 0 0
21 40302604 SMP NEGERI 2 PONRE 95 95 0 0 0 0 0 0 0
22 69977394 SMKN 9 BONE 36 36 0 0 0 0 0 0 0
23 40302396 SD NEGERI 189 BOLLI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
24 40302403 SD NEGERI 195 PATTIMPA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
25 40302476 SD INPRES 6/80 TELLU BOCCOE 26 26 0 0 0 0 0 0 0
26 69754023 SMAN 28 BONE 128 128 1 1 1 0 0 0 0
27 69956932 SMPN SATAP 6 PONRE 26 26 0 0 0 0 0 0 0
28 40302956 SD INPRES 12/79 BOLLI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
29 40302987 SD INPRES 3/77 POLEONRO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3