Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Takalar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PATTALLASSANG
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40301518 UPT SD NEGERI 135 INPRES PASULEANG 15 15 0 0 0 0 0 0 0
2 40301552 SMA RANGGONG DAENG ROMO 19 19 0 0 0 0 0 0 0
3 40301564 SMAN 3 TAKALAR 847 847 2 1 0 1 1 0 1
4 69972545 UPT SMP ISLAM TERPADU NURUL ASAFA TAKALAR 90 90 0 0 0 0 0 0 0
5 70005192 SMAS ISLAM TERPADU NURUL ASAFA TAKALAR 44 44 0 0 0 0 0 0 0
6 40301500 UPT SD NEGERI 5 BALLO 60 60 0 0 0 0 0 0 0
7 40301544 UPT SD NEGERI 103 INPRES SOMPU 24 24 0 0 0 0 0 0 0
8 40301552 SMAS RANGGONG DAENG ROMO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
9 40308405 UPT SD NEGERI 45 BIRINGBALANG 87 87 0 0 0 0 0 0 0
10 40308431 UPT SDN 9 BONE-BONE 41 41 0 0 0 0 0 0 0
11 70013219 SMAS IT WIHDATUL UMMAH TAKALAR 49 46 1 1 1 0 0 0 0
12 40301514 UPT SD NEGERI 151 INPRES KALAMPA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
13 40301520 UPT SD NEGERI 133 INPRES PARIRISI 154 154 0 0 0 0 0 0 0
14 40301536 UPT SDN 2 PATTALLASSANG 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15 40301697 UPT SD NEGERI 101 INPRES PATTALLASSANG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
16 40308436 UPT SD INPRES 104 MARADEKAYA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
17 69774825 UPT SD IT WIHDATUL UMMAH 201 201 0 0 0 0 0 0 0
18 40301504 UPT SD NEGERI 46 SALAKA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
19 40301588 UPT SD NEGERI 8 TAMASONGO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
20 70039237 SMP NEGERI MARADEKAYA 38 37 0 0 0 0 0 0 0
21 40301492 UPT SD NEGERI 6 BILACADDI 42 42 0 0 0 0 0 0 0
22 40301503 UPT SD NEGERI 47 ALLUKA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
23 40301515 UPT SD NEGERI 150 INPRES TAMALALANG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
24 40301524 UPT SD NEGERI 11 BONTOSANRA 59 59 2 2 2 0 0 0 0
25 40301599 UPT SD NEGERI 7 TALA 66 66 0 0 0 0 0 0 0
26 40308580 SMAS PGRI 1 TAKALAR 35 35 0 0 0 0 0 0 0
27 40314337 SMAS YAYASAN SANUR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28 40301483 UPT SDN 3 PATTALLASSANG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
29 40301517 UPT SD NEGERI 149 INPRES LIMBUNGANG 39 39 0 0 0 0 0 0 0
30 40301640 UPT SD INPRES 125 BAJENG 45 45 0 0 0 0 0 0 0
31 40308384 UPT SD NEGERI 17 PASULEYANG 38 38 0 0 0 0 0 0 0
32 40308566 UPT SMP PGRI 2 TAKALAR 13 12 0 0 0 0 0 0 0
33 40308569 UPT SMP RANGGONG DG. ROMO 14 14 0 0 0 0 0 0 0
34 69989769 UPT SD ISLAM TERPADU ASH-SHAFF 18 18 0 0 0 0 0 0 0
35 70009717 SMAS ISLAM LASHARAN JAYA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
36 40301533 UPT SD NEGERI 201 INPRES PALEMBA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
37 40301536 UPT SDN NO. 2 PATTALLASSANG 13 13 0 0 0 0 0 0 0
38 40301547 SMAN 2 TAKALAR 824 824 0 0 0 0 0 0 0
39 40301717 UPT SD NEGERI 10 PAPPA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
40 40301718 UPT SD NEGERI 1 CENTRE PATTALLASSANG 220 220 0 0 0 0 0 0 0
41 40308553 UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR 700 700 0 0 0 0 0 0 0
42 40308585 SMKN 2 TAKALAR 390 390 0 0 0 0 0 0 0
43 40301478 UPT SD NEGERI 4 SOMPU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
44 40301508 UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA 102 102 0 0 0 0 0 0 0
45 40301513 UPT SD NEGERI 165 INPRES AL QAMAR 43 43 0 0 0 0 0 0 0
46 40301525 UPT SD NEGERI 105 INPRES PABUNDUKANG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
47 40301548 SMAN 1 TAKALAR 847 847 2 2 1 1 0 0 0
48 40308548 UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR 511 508 0 0 0 0 0 0 0
49 40308580 SMAS PGRI TAKALAR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
50 40308581 SMAS PESANTREN AL-QAMAR 19 18 0 0 0 0 0 0 0
51 40308584 SMKS YAPTA TAKALAR 100 100 1 1 0 1 0 0 0
52 69972615 UPT SMP ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH 168 168 0 0 0 0 0 0 0
53 70025766 SLB PUNGGAWA 9 9 9 9 1 8 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3