Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Banggai Laut
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BOKAN KEPULAUAN
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40200103 SD NEGERI PAISUBEBE 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2 40200287 SD INPRES KAWALU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
3 69945601 SMPN SATU ATAP BOLOKUT 12 12 0 0 0 0 0 0 0
4 40200230 SD NEGERI TIMPAUS 14 14 0 0 0 0 0 0 0
5 40200375 SD INPRES NGGASUANG 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6 40200377 SDN INPRES NDENDEK 13 13 0 0 0 0 0 0 0
7 40200175 SD NEGERI KOKUDANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
8 40200259 SD NEGERI SONIT 24 24 0 0 0 0 0 0 0
9 40200342 SD INPRES TOROPOT 29 29 0 0 0 0 0 0 0
10 40204220 SMP NEGERI SATU ATAP MBUANG-MBUANG 15 15 0 0 0 0 0 0 0
11 40205728 SMP NEGERI SATU ATAP BUMI HIJRAH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
12 40206522 SMP NEGERI SATU ATAP KOKUDANG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
13 40200109 SD NEGERI MINANGA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
14 40200144 SD NEGERI PANAPAT 28 28 0 0 0 0 0 0 0
15 40200178 SD NEGERI KASUARI 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 40200383 SDN INPRES MANDEL 34 34 0 0 0 0 0 0 0
17 40204214 SD NEGERI BUMI BAHARI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
18 40204002 SMP NEGERI SATU ATAP NDENDEK 13 13 0 0 0 0 0 0 0
19 40204010 SMP NEGERI 2 BOKAN KEPULAUAN 48 46 0 0 0 0 0 0 0
20 40204015 SMAN 1 BOKAN KEPULAUAN 95 95 0 0 0 0 0 0 0
21 69888564 SMP NEGERI 3 BOKAN KEPULAUAN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
22 40200112 SD NEGERI MBUANG-MBUANG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
23 40200165 SD NEGERI BUNGIN 35 31 0 0 0 0 0 0 0
24 40200188 SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
25 40200277 SDN Inpres Bolokut 17 17 0 0 0 0 0 0 0
26 40200376 SD INPRES NDINDIBUNG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
27 40204221 SMP NEGERI SATU ATAP MANDEL 24 24 0 0 0 0 0 0 0
28 40205705 SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN 61 60 0 0 0 0 0 0 0
29 40206511 SMP NEGERI SATU ATAP MINANGA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
30 40200149 SD NEGERI BUMI HIJRAH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
31 40200177 SD NEGERI KAUKES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
32 40200199 SMP DDI KAUKES 11 11 0 0 0 0 0 0 0
33 40204009 SMP NEGERI 4 BOKAN KEPULAUAN 21 21 0 0 0 0 0 0 0
34 40206504 SMP NEGERI SATU ATAP NGGASUANG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 40206507 SMP NEGERI SATU ATAP KAWALU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
36 40206534 SD NEGERI KEAK 14 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3