Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Banggai Kepulauan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LIANG
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40200265 SDN INPRES BINUNTULI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
2 40200346 SDN INPRES TOMBONIKI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
3 40200360 SD 3 INPRES LIANG 54 52 0 0 0 0 0 0 0
4 40200394 SD INPRES SELEKAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
5 69827631 SMAN LIANG 107 105 0 0 0 0 0 0 0
6 69949116 SMP NEGERI SATU ATAP MAMULUSAN 15 15 1 1 0 1 0 0 0
7 40200151 SD NEGERI BOYOMOUTE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
8 69733954 SMP NEGERI 3 LIANG 39 39 0 0 0 0 0 0 0
9 69960716 SMP NEGERI 4 LIANG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
10 40200208 SMP NEGERI 2 LIANG 86 84 0 0 0 0 0 0 0
11 40200243 SMKN 1 LIANG 109 109 0 0 0 0 0 0 0
12 40200366 SD NEGERI 1 OKUMEL 21 21 0 0 0 0 0 0 0
13 40200406 SD INPRES PINALONG 10 10 0 0 0 0 0 0 0
14 40200408 SD INPRES POPIDOLON 19 19 0 0 0 0 0 0 0
15 40206644 SD NEGERI LOOLONG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
16 69725994 SMP NEGERI SATU ATAP KINDANDAL 19 19 0 0 0 0 0 0 0
17 40200117 SD NEGERI MAMULUSAN 16 16 1 1 0 1 0 0 0
18 40200160 SD NEGERI BALAYON 13 13 0 0 0 0 0 0 0
19 40200203 SMP NEGERI 1 LIANG 105 94 0 0 0 0 0 0 0
20 69888377 SMK KESEHATAN MONTOLUTUSAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
21 40200284 SD INPRES KINANDAL 30 30 3 3 0 3 0 0 0
22 40200316 SDN 2 INPRES OKUMEL 30 30 0 0 0 0 0 0 0
23 40200321 SDN 2 INPRES LIANG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24 40200139 SD NEGERI PEMBINA LIANG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
25 40200158 SD NEGERI BASOSOL 24 24 1 0 0 0 1 0 1
26 40200335 SD NEGERI APAL 29 29 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3