Indonesia >> Prov. Sulawesi Utara >> Kota Bitung
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. RANOWULU
Kondisi: Kamis, 21 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40103044 SD NEGERI INPPRES 377 DANOWUDU 146 142 0 0 0 0 0 0 0
2 40103149 SD GMIM PINOKALAN 83 81 1 1 0 1 0 0 0
3 40103470 SD NEGERI PINASUNGKULAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
4 40103060 SMKN 4 BITUNG 76 74 0 0 0 0 0 0 0
5 40103097 SD GMIM APELA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
6 40103047 SD INPRES 581 KARONDORAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
7 40103087 SMP NEGERI 8 BITUNG 90 90 0 0 0 0 0 0 0
8 40103108 SD GMIM 3 KUMERSOT 21 21 0 0 0 0 0 0 0
9 40103046 SD INPRES 581 APELA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
10 40103098 SD GMIM I BATUPUTIH 47 47 0 0 0 0 0 0 0
11 40103122 SD GMIM 2 KARONDORAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
12 69889040 SMP NEGERI 17 SATU ATAP BITUNG 12 12 0 0 0 0 0 0 0
13 40103045 SD INPRES 482 BATUPUTIH 66 66 0 0 0 0 0 0 0
14 40103071 SMAN 4 BITUNG 94 93 0 0 0 0 0 0 0
15 40103084 SMP NEGERI 5 BITUNG 301 300 3 3 0 3 0 0 0
16 40103041 SD INPRES 1279 BATUPUTIH 38 37 0 0 0 0 0 0 0
17 40103082 SMP NEGERI 3 BITUNG 78 78 0 0 0 0 0 0 0
18 40103099 SD GMIM DANOWUDU 28 26 0 0 0 0 0 0 0
19 40103145 SD KATOLIK SANTO JOSEPH TEWAAN 24 22 0 0 0 0 0 0 0
20 40103131 SD KATOLIK ST THERESIA 14 14 1 1 0 1 0 0 0
21 40103469 SD GMIM 5 DUA SUDARA 28 26 0 0 0 0 0 0 0
22 40103634 SLB KASIH ANGELIA 32 31 31 29 5 24 2 0 2
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3