Indonesia >> Prov. Sulawesi Utara >> Kota Manado
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. WANEA
Kondisi: Minggu, 11 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40102594 SMAS KRISTEN DIAKONIA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2 40102820 SD GMIM 31 MANADO 64 60 0 0 0 0 0 0 0
3 40102864 SD ADVENT 04 KAROMBASAN 58 57 0 0 0 0 0 0 0
4 40102885 SD GMIM 14 MANADO 44 43 0 0 0 0 0 0 0
5 40102990 SD KRISTEN VICTORY 21 21 0 0 0 0 0 0 0
6 40102595 SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR 612 612 0 0 0 0 0 0 0
7 40102652 SD NEGERI 38 MANADO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
8 40102728 SMP NEGERI 7 MANADO 637 630 0 0 0 0 0 0 0
9 40102823 SD GMIM 34 MANADO 44 42 2 2 0 2 0 0 0
10 40102830 SD NEGERI 64 MANADO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
11 40102931 SD NEGERI 108 MANADO 14 13 0 0 0 0 0 0 0
12 40102951 SD NEGERI 24 MANADO 41 39 0 0 0 0 0 0 0
13 70004941 SMK PENERBANGAN MANADO 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 40102588 SMAS KARSIA MANADO 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15 40102711 SMP KRISTEN EBEN HAEZER 2 333 333 0 0 0 0 0 0 0
16 40102968 SD KATOLIK 18 ST CORNELIUS 10 9 0 0 0 0 0 0 0
17 40102971 SD KATOLIK 21 48 43 0 0 0 0 0 0 0
18 40102602 SD NEGERI 99 MANADO 14 13 0 0 0 0 0 0 0
19 40102609 SD NEGERI 93 MANADO 30 29 0 0 0 0 0 0 0
20 40102680 SD NEGERI 78 MANADO 56 51 0 0 0 0 0 0 0
21 40102699 SMP KRISTEN SORONG 22 22 2 2 0 2 0 0 0
22 40102703 SMP KRISTEN ZAITUN MANADO 8 8 0 0 0 0 0 0 0
23 40102710 SMP KRISTEN EBEN HAEZAR 1 416 415 0 0 0 0 0 0 0
24 40102725 SMP NEGERI 4 MANADO 486 462 1 1 0 1 0 0 0
25 40102785 SMP KATOLIK SANTU MIKAEL 12 12 1 1 0 1 0 0 0
26 40102967 SD KATOLIK 17 ST TARSISIUS 69 69 0 0 0 0 0 0 0
27 40102620 SMAN 2 MANADO 611 605 0 0 0 0 0 0 0
28 40102654 SD NEGERI 40 MANADO 9 8 0 0 0 0 0 0 0
29 40102776 SMP KATOLIK HATI KUDUS 129 129 0 0 0 0 0 0 0
30 40102886 SD GMIM 15 MANADO 18 18 1 1 0 1 0 0 0
31 40102956 SD NEGERI 17 MANADO 68 66 0 0 0 0 0 0 0
32 40112657 SD NEGERI 43 MANADO 33 31 0 0 0 0 0 0 0
33 40102626 SMAS SYALOM 15 15 0 0 0 0 0 0 0
34 40102653 SD NEGERI 39 MANADO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
35 40102749 SMKS MALESUNG MANADO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36 40102761 SMAN 7 MANADO 955 953 1 1 0 1 0 0 0
37 40102836 SD KARTIKA XXI-1 107 101 0 0 0 0 0 0 0
38 40102889 SD GMIM 17 MANADO 20 18 0 0 0 0 0 0 0
39 40102584 SMAS BUDI UTOMO MANADO 8 8 0 0 0 0 0 0 0
40 40102629 SMAS ZAITUN 8 7 0 0 0 0 0 0 0
41 40102665 SD NEGERI 66 MANADO 55 52 0 0 0 0 0 0 0
42 40102746 SMP KATOLIK YOS SUDARSO 3 3 0 0 0 0 0 0 0
43 40102791 SMP ADVENT 3 RANOTANA MANADO 104 104 0 0 0 0 0 0 0
44 40102891 SD GMIM 18 MANADO 28 27 0 0 0 0 0 0 0
45 40102934 SD NEGERI 110 MANADO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
46 40102975 SD KEMALA BHAYANGKARI 51 46 0 0 0 0 0 0 0
47 69761823 SLB KHUSUS AUTIS PERMATA HATI 36 33 33 32 1 31 1 0 1
48 70004360 SMP Kristen Rehobot 57 57 0 0 0 0 0 0 0
49 40102599 SD NEGERI 96 MANADO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
50 40102616 SMAS WIRAKARYA MANADO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
51 40102656 SD NEGERI 42 MANADO 39 39 0 0 0 0 0 0 0
52 40102683 SD NEGERI 69 MANADO 41 39 0 0 0 0 0 0 0
53 40102706 SMP KRISTEN DIAKONIA 7 7 4 2 1 1 2 0 2
54 40102715 SMP KRISTEN SYALOOM 17 15 0 0 0 0 0 0 0
55 40102796 SMP BUDI UTOMO 7 7 0 0 0 0 0 0 0
56 40102824 SD GMIM 35 MANADO 47 47 1 1 0 1 0 0 0
57 40102840 SD KARTIKA XXI-5 26 25 0 0 0 0 0 0 0
58 40102911 SD NEGERI 100 MANADO 17 17 0 0 0 0 0 0 0
59 40104830 SMKN 6 MANADO 646 642 0 0 0 0 0 0 0
60 69856937 SD KRISTEN REHOBOT MANADO 112 107 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3