Indonesia >> Prov. Sulawesi Utara >> Kab. Kepulauan Sangihe
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANGANITU SELATAN
Kondisi: Senin, 25 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40101597 SD GMIST EMAUS BEBALANG 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2 40101682 SD GMIST SION SOWAENG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
3 40103580 SD NEGERI UAI 7 7 0 0 0 0 0 0 0
4 69950911 SMA NEGERI 1 MANGANITU SELATAN 78 78 0 0 0 0 0 0 0
5 40101409 SMP NEGERI 3 MANGANITU SELATAN 65 65 1 1 0 1 0 0 0
6 40101515 SD GMIST EPPATA TETILADE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7 40101525 SD GMIST EL ROI NGALIPAENG 12 12 0 0 0 0 0 0 0
8 40101546 SD GMIST Imanuel Batunderang 20 20 1 1 1 0 0 0 0
9 40103289 SD GMIST ZAITUN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
10 40101492 SMP NEGERI 1 MANGANITU SELATAN 104 104 2 2 0 2 0 0 0
11 40101579 SD GMIST BAIT ZALIL LAINE 19 19 0 0 0 0 0 0 0
12 40101592 SD GMIST BAITEL LAPANGO 33 33 0 0 0 0 0 0 0
13 40103521 SD NEGERI PINDANG APENG 8 8 0 0 0 0 0 0 0
14 40101324 SD INPRES LAINE 24 23 0 0 0 0 0 0 0
15 40101326 SD NEGERI INPRES LAPANGO 29 29 0 0 0 0 0 0 0
16 40101389 SDN INPRES KALUWATU 8 8 0 0 0 0 0 0 0
17 40101477 SD NEGERI MAWIRA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
18 40103299 SMKN 1 MANGANITU SELATAN 212 212 0 0 0 0 0 0 0
19 40103472 SMP NEGERI 4 MANGANITU SELATAN 41 41 0 0 0 0 0 0 0
20 69774744 SMPN 5 SATAP MANGANITU SELATAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
21 40101369 SDN INPRES BETAU 11 11 0 0 0 0 0 0 0
22 40101423 SMP NEGERI 2 MANGANITU SELATAN 50 50 0 0 0 0 0 0 0
23 40101641 SD NEGERI BALANE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24 40101695 SD GMIST SESAWI KALUWATU 22 20 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3