Indonesia >> Prov. Kalimantan Timur >> Kab. Penajam Paser Utara
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. WARU
Kondisi: Selasa, 14 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30401961 SD NEGERI 003 WARU 57 57 0 0 0 0 0 0 0
2 30402074 SMAN 2 PPU 509 509 3 3 2 1 0 0 0
3 30401969 SD NEGERI 005 WARU 113 113 0 0 0 0 0 0 0
4 30401973 SD NEGERI 006 WARU 77 77 0 0 0 0 0 0 0
5 30401981 SD NEGERI 008 WARU 59 59 0 0 0 0 0 0 0
6 30402060 SMP NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA 250 250 4 4 3 1 0 0 0
7 30401957 SD NEGERI 002 WARU 143 143 0 0 0 0 0 0 0
8 30401993 SD NEGERI 011 WARU 52 52 2 2 1 1 0 0 0
9 30405629 SMP NEGERI 18 PENAJAM PASER UTARA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
10 30401985 SD NEGERI 009 WARU 40 40 0 0 0 0 0 0 0
11 30401989 SD NEGERI 010 WARU 36 36 1 1 0 1 0 0 0
12 30407270 SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA 358 358 1 1 1 0 0 0 0
13 30401953 SD NEGERI 001 WARU 123 123 1 1 0 1 0 0 0
14 30401977 SD NEGERI 007 WARU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
15 30402056 SMP NEGERI 13 PENAJAM PASER UTARA 254 254 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3