Indonesia >> Prov. Kalimantan Timur >> Kab. Berau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TELUK BAYUR
Kondisi: Minggu, 11 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30404195 SD NEGERI 005 TELUK BAYUR 65 65 0 0 0 0 0 0 0
2 30404203 SD NEGERI 001 LABANAN MAKARTI 72 71 0 0 0 0 0 0 0
3 30404191 SD NEGERI 003 TELUK BAYUR 86 85 0 0 0 0 0 0 0
4 30404200 SD NEGERI 002 TUMBIT MELAYU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
5 30405520 SMP NEGERI 1 TELUK BAYUR 495 495 4 4 0 4 0 0 0
6 30404187 SD NEGERI 002 TELUK BAYUR 98 98 0 0 0 0 0 0 0
7 30404193 SD NEGERI 004 TELUK BAYUR 111 111 0 0 0 0 0 0 0
8 30400381 SMAN 2 BERAU 563 563 12 12 0 12 0 0 0
9 30404183 SD NEGERI 001 RINDING 185 185 0 0 0 0 0 0 0
10 30404185 SD NEGERI 001 TELUK BAYUR 118 118 0 0 0 0 0 0 0
11 30404197 SD NEGERI 002 RINDING 194 194 0 0 0 0 0 0 0
12 30404198 SD NEGERI 001 Labanan Jaya 84 83 0 0 0 0 0 0 0
13 30405570 SMAN 6 BERAU 482 482 0 0 0 0 0 0 0
14 30400363 SMP NEGERI 2 TELUK BAYUR 242 242 0 0 0 0 0 0 0
15 30404189 SD NEGERI 001 TUMBIT MELAYU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
16 30404205 SD NEGERI 001 LABANAN MAKMUR 159 158 0 0 0 0 0 0 0
17 30405581 SMP NEGERI 3 TELUK BAYUR 173 173 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3