Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kota Banjarbaru
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CEMPAKA
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30304548 SD NEGERI 2 SUNGAI TIUNG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
2 30305415 SMP NEGERI 13 BANJARBARU 83 83 0 0 0 0 0 0 0
3 30304547 SD NEGERI 1 SUNGAI TIUNG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
4 30304549 SD NEGERI 3 SUNGAI TIUNG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
5 30304550 SD NEGERI 2 PALAM 37 37 3 3 1 2 0 0 0
6 30304641 SD NEGERI 3 CEMPAKA 87 87 5 5 1 4 0 0 0
7 30304586 SMP NEGERI 3 BANJARBARU 445 444 4 4 0 4 0 0 0
8 30304655 SD NEGERI 5 CEMPAKA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
9 69990572 SD Islam Integral Hidayatullah Banjarbaru 30 29 0 0 0 0 0 0 0
10 30304541 SD NEGERI 3 PALAM 30 30 0 0 0 0 0 0 0
11 30304620 SD NEGERI 2 BANGKAL 27 27 0 0 0 0 0 0 0
12 30304621 SD NEGERI 3 BANGKAL 31 31 1 1 0 1 0 0 0
13 30304650 SD NEGERI 6 CEMPAKA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
14 70045814 SMP Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru 37 37 0 0 0 0 0 0 0
15 30304642 SD NEGERI 4 CEMPAKA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 30304649 SD NEGERI 2 CEMPAKA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
17 30304654 SD NEGERI 1 CEMPAKA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
18 30305417 SMP NEGERI 12 BANJARBARU 54 54 0 0 0 0 0 0 0
19 30305420 SMKN 3 BANJARBARU 434 434 1 1 1 0 0 0 0
20 30304551 SD NEGERI 1 PALAM 93 93 0 0 0 0 0 0 0
21 30304599 SMAN 3 BANJARBARU 750 750 1 1 1 0 0 0 0
22 30304619 SD NEGERI 1 BANGKAL 33 33 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3