Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Barito Kuala
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ANJIR PASAR
Kondisi: Kamis, 02 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30301013 SMP NEGERI 2 ANJIR PASAR 45 43 0 0 0 0 0 0 0
2 30301391 SD NEGERI ANJIR PASAR KOTA 1 44 44 0 0 0 0 0 0 0
3 30301010 SMP NEGERI 1 ANJIR PASAR 97 91 5 5 0 5 0 0 0
4 30301361 SD NEGERI HANDIL BANYIUR 2 32 31 0 0 0 0 0 0 0
5 30301383 SD NEGERI ANJIR PASAR LAMA 1 23 22 0 0 0 0 0 0 0
6 30301329 SD NEGERI BARUNAI BARU 18 18 0 0 0 0 0 0 0
7 30301357 SD NEGERI GANDARIA 1 39 39 0 0 0 0 0 0 0
8 30301371 SD NEGERI ANJIR PASAR SEBERANG PASAR 18 18 1 1 0 1 0 0 0
9 30301386 SD NEGERI ANDAMAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
10 30301358 SD NEGERI GANDARIA 2 18 18 0 0 0 0 0 0 0
11 30301372 SD NEGERI ANJIR SEBERANG PASAR II.1 10 10 1 1 0 1 0 0 0
12 30300941 SD NEGERI PANDAN SARI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
13 30301093 SMAN 1 ANJIR PASAR 463 463 5 5 1 4 0 0 0
14 30301363 SD NEGERI HILIR MESJID 41 41 0 0 0 0 0 0 0
15 30301382 SD NEGERI ANJIR PASAR LAMA 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0
16 30301393 SD NEGERI ANJIR PASAR KOTA II.1 24 23 0 0 0 0 0 0 0
17 30301373 SD NEGERI ANJIR SEBERANG PASAR II.2 11 11 0 0 0 0 0 0 0
18 30301392 SD NEGERI ANJIR PASAR KOTA 2 18 18 2 2 0 2 0 0 0
19 30301394 SD NEGERI ANJIR PASAR KOTA II.2 8 8 0 0 0 0 0 0 0
20 30301323 SD NEGERI DANAU KARYA 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0
21 30301360 SD NEGERI HANDIL BANYIUR 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3