Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kota Palangka Raya
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUKIT BATU
Kondisi: Rabu, 28 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30203527 SD NEGERI 1 BANTURUNG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2 30204393 SD NEGERI 1 HABARING HURUNG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
3 30203526 SD NEGERI 2 BANTURUNG 49 48 0 0 0 0 0 0 0
4 69867951 SD NEGERI 4 TANGKILING 22 22 0 0 0 0 0 0 0
5 30203390 SD NEGERI 1 SEI GOHONG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
6 30203400 SD NEGERI 2 TANGKILING 39 39 0 0 0 0 0 0 0
7 30203404 SMAS BINA CITA UTAMA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
8 30203467 SMP NEGERI 5 PALANGKA RAYA 223 223 2 2 0 2 0 0 0
9 30203475 SMP BINA CITA UTAMA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
10 30203599 SD NEGERI 1 MARANG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
11 30203409 SD NEGERI 2 TUMBANG TAHAI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
12 30203410 SD NEGERI 1 TUMBANG TAHAI 49 49 0 0 0 0 0 0 0
13 30203707 SMKN 8 PALANGKA RAYA 105 105 0 0 0 0 0 0 0
14 30203391 SD NEGERI 2 SEI GOHONG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
15 30203592 SD NEGERI 1 KANARAKAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
16 30203399 SD NEGERI 1 TANGKILING 29 29 0 0 0 0 0 0 0
17 30203411 SD NEGERI 3 TANGKILING 34 34 0 0 0 0 0 0 0
18 30203500 SMA NEGERI 6 PALANGKA RAYA 264 264 2 2 0 2 0 0 0
19 30203699 SMP NEGERI SATU ATAP 6 PALANGKA RAYA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
20 70050597 SKH NEGERI 3 PALANGKA RAYA 13 8 8 8 1 7 0 0 0
21 30203471 SMP NEGERI 13 PALANGKA RAYA 110 108 0 0 0 0 0 0 0
22 30203598 SD NEGERI 2 MARANG 12 12 0 0 0 0 0 0 0
23 30203408 SD NEGERI 3 TUMBANG TAHAI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
24 30203483 SMAS PANANTIRING 15 15 0 0 0 0 0 0 0
25 30203506 SD BINA CITA UTAMA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
26 30203655 SMP NEGERI 15 PALANGKA RAYA 46 46 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3