Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kapuas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANDAU TALAWANG
Kondisi: Minggu, 11 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69933458 SD NEGERI 2 TUMBANG MANYARUNG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2 30200185 SD NEGERI 1 LAWANG TAMANG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
3 70010508 SD SWASTA DWIE WARNA KARYA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
4 30200150 SD NEGERI 2 SEI PINANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
5 30200198 SD NEGERI 1 MASAHA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
6 30200351 SD NEGERI 1 TANJUNG RENDAN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
7 30200389 SD NEGERI 1 TUMBANG TIHIS 29 24 0 0 0 0 0 0 0
8 69728394 SMP NEGERI 1 MANDAU TALAWANG SATU ATAP 19 19 0 0 0 0 0 0 0
9 30200149 SD NEGERI 1 SEI PINANG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
10 30200199 SD NEGERI 1 MASUPA RIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 30200325 SMP NEGERI 1 MANDAU TALAWANG 88 88 0 0 0 0 0 0 0
12 30200384 SD NEGERI 1 TUMBANG MANYARUNG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
13 69787988 SMP SWASTA GUNUNG MARANTI 50 50 0 0 0 0 0 0 0
14 69945586 SMK NEGERI 1 MANDAU TALAWANG 25 25 0 0 0 0 0 0 0
15 70002410 SMP NEGERI 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP 13 13 0 0 0 0 0 0 0
16 30200379 SD NEGERI 1 TUMBANG BUKOI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17 30200628 SD NEGERI 1 KARETAU MANTA A 9 9 0 0 0 0 0 0 0
18 30200197 SD NEGERI 3 SEI PINANG 9 9 0 0 0 0 0 0 0
19 30207019 SD NEGERI 1 JAKATAN MASAHA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3