Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Melawi
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BELIMBING HULU
Kondisi: Senin, 06 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30104925 SD NEGERI 6 BATU SEBELIMBING 32 32 0 0 0 0 0 0 0
2 30104926 SD NEGERI 8 KAYU BUNGA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
3 30104957 SD NEGERI 1 KEBERAK 55 55 0 0 0 0 0 0 0
4 69824845 SMAN 1 Belimbing Hulu 62 61 0 0 0 0 0 0 0
5 30105015 SD NEGERI 9 NANGA TIKAN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
6 30104915 SD NEGERI 5 BELOYANG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
7 30104929 SD NEGERI 7 ENTIBAB 19 19 0 0 0 0 0 0 0
8 30104996 SD NEGERI 3 PIAWAS 37 37 0 0 0 0 0 0 0
9 30109673 SD NEGERI 11 SUNGAI SILOK 19 19 0 0 0 0 0 0 0
10 30105020 SD NEGERI 10 SP. 7 KEBERAK 17 17 0 0 0 0 0 0 0
11 30104994 SD NEGERI 4 NANGA RAYA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
12 30104987 SD NEGERI 2 KEBERAK 56 56 0 0 0 0 0 0 0
13 30106442 SMP NEGERI 1 BELIMBING HULU 91 91 0 0 0 0 0 0 0
14 30106458 SMP NEGERI 2 BELIMBING HULU 54 54 0 0 0 0 0 0 0
15 30108098 SMP NEGERI 3 BELIMBING HULU 39 39 0 0 0 0 0 0 0
16 30108110 SMP NEGERI 4 SATAP BELIMBING HULU 33 33 0 0 0 0 0 0 0
17 30108172 SMKN 1 BELIMBING HULU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
18 69854098 SD NEGERI 12 RAYA HULU 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3