Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Kapuas Hulu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. KAPUAS HULU
Kondisi: Rabu, 03 Juni 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Silat Hilir 1835 1829 3 3 2 1 0 0 0
2 Silat Hulu 1036 1034 2 2 1 1 0 0 0
3 Hulu Gurung 1050 1047 0 0 0 0 0 0 0
4 Bunut Hulu 1279 1266 3 3 1 2 0 0 0
5 Mentebah 1034 1031 0 0 0 0 0 0 0
6 Kalis 1016 1012 0 0 0 0 0 0 0
7 Embaloh Hilir 366 365 0 0 0 0 0 0 0
8 Bunut Hilir 597 595 0 0 0 0 0 0 0
9 Boyan Tanjung 1219 1215 1 1 0 1 0 0 0
10 Selimbau 1169 1169 2 2 2 0 0 0 0
11 Suhaid 646 646 0 0 0 0 0 0 0
12 Seberuang 976 975 2 2 1 1 0 0 0
13 Semitau 1355 1349 0 0 0 0 0 0 0
14 Empanang 499 496 0 0 0 0 0 0 0
15 Puring Kencana 150 149 0 0 0 0 0 0 0
16 Badau 913 910 2 2 0 2 0 0 0
17 Batang Lupar 454 447 8 7 0 7 1 0 1
18 Embaloh Hulu 377 377 0 0 0 0 0 0 0
19 Putussibau Utara 2722 2718 2 1 0 1 1 1 0
20 Bika 342 342 0 0 0 0 0 0 0
21 Jongkong 976 974 0 0 0 0 0 0 0
22 Putussibau Selatan 2791 2783 38 38 4 34 0 0 0
23 Pengkadan 696 696 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3