Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sanggau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BEDUWAI
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30107633 SMAN 1 BEDUAI 318 317 0 0 0 0 0 0 0
2 30102117 SD NEGERI 02 BEDUAI 91 91 0 0 0 0 0 0 0
3 30102289 SD NEGERI 12 PELAMANUNGAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
4 30102248 SD NEGERI 10 ILAI PEJUGAN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
5 30102267 SD NEGERI 13 TRANS SUNGAI DANGIN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
6 30102102 SD NEGERI 03 SEMAYONG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
7 30107604 SMP NEGERI 2 BEDUAI 93 93 0 0 0 0 0 0 0
8 30102004 SD NEGERI 04 TOKAM 24 24 0 0 0 0 0 0 0
9 30102213 SD NEGERI 11 EMPERET 10 10 0 0 0 0 0 0 0
10 30102016 SD NEGERI 08 KUBING 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 30102064 SD NEGERI 01 BEDUAI 51 51 0 0 0 0 0 0 0
12 30102166 SD NEGERI 16 SUNGAI GOA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
13 30101988 SD NEGERI 06 PEMODIS 38 38 0 0 0 0 0 0 0
14 30102047 SD NEGERI 07 SEI BUNGKANG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
15 30102147 SD NEGERI 15 SENINGKANG 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 30102239 SD NEGERI 09 SUNGAI DANGIN 21 21 0 0 0 0 0 0 0
17 30101878 SMP NEGERI 1 BEDUAI 314 314 0 0 0 0 0 0 0
18 30101991 SD NEGERI 05 MUARA ILAI 57 57 0 0 0 0 0 0 0
19 30109662 SMP NEGERI 3 SATAP BEDUAI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
20 30109662 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BEDUAI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3