Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sanggau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEMBAYAN
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30101791 SD NEGERI 25 RANTAU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2 30101808 SD NEGERI 23 TRANS III PURWODADI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
3 30102219 SD NEGERI 11 SEBUDUH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
4 30108784 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KEMBAYAN 85 85 0 0 0 0 0 0 0
5 30101798 SD NEGERI 24 SENAJAM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
6 30102107 SD NEGERI 02 TANJUNG PINANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
7 30102151 SD NEGERI 14 SEKUMPAI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
8 30101795 SD NEGERI 26 SUNGAI BUN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 30101870 SMP NEGERI 2 KEMBAYAN 162 162 1 1 0 1 0 0 0
10 30102019 SD NEGERI 08 NGALOK 26 26 0 0 0 0 0 0 0
11 30102048 SD NEGERI 07 TANAK 49 49 0 0 0 0 0 0 0
12 30102286 SD NEGERI 12 SEJUAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
13 30101684 SD NEGERI 29 PIR TRANS BORO 31 31 1 1 0 1 0 0 0
14 30101749 SD NEGERI 21 TANJUNG PANTI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
15 30101947 SMAN 1 KEMBAYAN 489 489 0 0 0 0 0 0 0
16 30102002 SD NEGERI 04 TANJUNG SELONG 14 14 0 0 0 0 0 0 0
17 30102007 SD NEGERI 05 KELOMPU 55 55 0 0 0 0 0 0 0
18 30107641 SMP NEGERI 3 KEMBAYAN 110 110 0 0 0 0 0 0 0
19 30108094 SMP NEGERI 4 SATAP KEMBAYAN 77 77 0 0 0 0 0 0 0
20 30101849 SMP KATOLIK DIAKUI KUALA DUA 142 142 0 0 0 0 0 0 0
21 30102101 SD NEGERI 03 SEMAYANG 51 51 0 0 0 0 0 0 0
22 30102131 SD NEGERI 15 SERINGKONG 48 48 0 0 0 0 0 0 0
23 30102201 SD NEGERI 17 TRANSMIGRASI I 16 16 0 0 0 0 0 0 0
24 30102245 SD NEGERI 09 TANJUNG MERPATI 103 103 0 0 0 0 0 0 0
25 30102266 SD NEGERI 13 TERUSAN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
26 30101691 SD NEGERI 27 TANAP 49 49 0 0 0 0 0 0 0
27 30101696 SD NEGERI 28 JEMONGKO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
28 30101751 SD NEGERI 22 BORO 60 60 0 0 0 0 0 0 0
29 30101772 SD NEGERI 20 SEMADU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 30101848 SMP KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN 26 25 0 0 0 0 0 0 0
31 30101880 SMP NEGERI 1 KEMBAYAN 417 417 0 0 0 0 0 0 0
32 30102035 SD NEGERI 06 TANJUNG BUNGA 46 46 0 0 0 0 0 0 0
33 30102144 SD NEGERI 16 MOBUI KEMBAYAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
34 30102249 SD NEGERI 10 JEMONGKO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
35 30101763 SD NEGERI 19 TANJUNG PERIUK 49 49 0 0 0 0 0 0 0
36 30101952 SMAS PGRI 02 KEMBAYAN 4 4 0 0 0 0 0 0 0
37 30102110 SD NEGERI 01 SERAMBAI 78 78 0 0 0 0 0 0 0
38 30102176 SD NEGERI 18 TRANSMIGRASI 2 21 21 0 0 0 0 0 0 0
39 30108571 SMKS KRISTEN EKKLESIA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3