Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sanggau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PARINDU
Kondisi: Kamis, 02 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30101794 SD NEGERI 26 PIR II TANTANG S 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2 30102211 SD NEGERI 10 SENGORET 45 45 0 0 0 0 0 0 0
3 30101680 SD NEGERI 32 BAHARU 24 24 0 0 0 0 0 0 0
4 30101699 SD NEGERI 28 SEBOTUH 54 54 0 0 0 0 0 0 0
5 30101753 SD NEGERI 22 MUSAN 23 23 1 1 0 1 0 0 0
6 30101883 SMP NEGERI 1 PARINDU 377 377 4 4 0 4 0 0 0
7 30102155 SD NEGERI 14 TRANS I SUKAMULYA 121 121 0 0 0 0 0 0 0
8 30107652 SMP NEGERI 4 PARINDU 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 30101726 SD NEGERI 33 MODAH 69 69 0 0 0 0 0 0 0
10 30101816 SD NEGERI 24 PIR I MAJU KARYA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
11 30101984 SD NEGERI 06 LAYAU 37 37 0 0 0 0 0 0 0
12 30101992 SD NEGERI 04 MELOBO 27 27 0 0 0 0 0 0 0
13 30102145 SD NEGERI 16 MUNDUN PEJUGAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
14 69787967 SMP KRISTEN SETIA BAKTI EMPAONG 47 47 0 0 0 0 0 0 0
15 30101742 SD NEGERI 21 NALA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
16 30102058 SLB N 25 PUSAT DAMAI 22 22 22 19 2 17 3 0 3
17 30102212 SD NEGERI 11 BALAI ARIS 27 27 2 2 2 0 0 0 0
18 30102242 SD NEGERI 09 SEMBAWANG BACONG 22 22 1 0 0 0 1 0 1
19 30107651 SMP NEGERI 3 PARINDU 61 61 1 1 1 0 0 0 0
20 30108770 SMP NEGERI 5 PARINDU 65 65 3 3 0 3 0 0 0
21 30101676 SD NEGERI 31 TANTANG B 35 35 0 0 0 0 0 0 0
22 30101874 SMP NEGERI 2 PARINDU 125 125 4 4 0 4 0 0 0
23 30102066 SD NEGERI 01 EMPAONG 57 57 0 0 0 0 0 0 0
24 30102124 SD NEGERI 02 MILAS 35 35 0 0 0 0 0 0 0
25 30102179 SD NEGERI 19 ENGKALET 35 35 0 0 0 0 0 0 0
26 69820137 SMP NEGERI 06 PARINDU 83 83 0 0 0 0 0 0 0
27 30101766 SD NEGERI 20 BUKONG 55 55 0 0 0 0 0 0 0
28 30101962 SD SUBSIDI PUSAT DAMAI 102 102 0 0 0 0 0 0 0
29 30101970 SMAS KARYA KASIH PARINDU 246 246 2 2 1 1 0 0 0
30 30102006 SD NEGERI 05 BERUAK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 30102277 SD NEGERI 12 BODOK 124 124 0 0 0 0 0 0 0
32 30101667 SD NEGERI 30 INTI I PIRSUS I 3 3 0 0 0 0 0 0 0
33 30101689 SD NEGERI 27 ENTUMA 37 37 0 0 0 0 0 0 0
34 30101780 SD NEGERI 23 AMANG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
35 30102026 SD NEGERI 08 SENUNUK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
36 30102093 SD NEGERI 03 GOKNALA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
37 30102190 SD NEGERI 17 KOPAR 48 48 0 0 0 0 0 0 0
38 30102260 SD NEGERI 13 RIAM 13 13 0 0 0 0 0 0 0
39 30107632 SMKN 1 PARINDU 540 538 2 2 0 2 0 0 0
40 30101683 SD NEGERI 29 PIRSUS PLASMA II PROGUNG 17 16 0 0 0 0 0 0 0
41 30101856 SMP YOS SUDARSO 419 419 1 1 0 1 0 0 0
42 30102044 SD NEGERI 07 SEDOYA 47 47 1 1 0 1 0 0 0
43 30102171 SD NEGERI NO. 18 SEMADU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
44 70040801 SMAN 1 PARINDU 76 76 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3