Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sambas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. JAWAI
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30100659 SDN 08 SENTEBANG 78 78 0 0 0 0 0 0 0
2 30100661 SDN 07 SENTEBANG 52 52 0 0 0 0 0 0 0
3 30100417 SDN 01 SARANG BURUNG KOLAM 80 80 0 0 0 0 0 0 0
4 30100586 SDN 14 SENTEBANG 57 57 0 0 0 0 0 0 0
5 30100647 SDN 09 BAKAU 38 38 0 0 0 0 0 0 0
6 30100380 SMAN 1 JAWAI 241 241 0 0 0 0 0 0 0
7 30106214 SMKN 1 JAWAI 450 450 0 0 0 0 0 0 0
8 30100589 SDN 13 SENTEBANG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
9 70005132 SDS IMMANUEL 31 31 1 1 0 1 0 0 0
10 30100134 SDN 23 LAMBAU 67 67 0 0 0 0 0 0 0
11 30100181 SDN 15 PELIMPAAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
12 30100190 SDN 17 SARANG BURUNG KUALA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
13 30100223 SDN 20 SARANG BURUNG KOLAM 49 49 0 0 0 0 0 0 0
14 30100242 SDN 19 BAKAU 61 61 0 0 0 0 0 0 0
15 30100547 SDN 11 SUNGAI NYIRIH 45 45 0 0 0 0 0 0 0
16 30100639 SDN 06 PELIMPAAN 72 71 0 0 0 0 0 0 0
17 30100214 SDN 18 PARIT SETIA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
18 30100226 SDN 21 SARANG BURUNG DANAU 78 78 0 0 0 0 0 0 0
19 30100313 SMPN 2 JAWAI 314 314 0 0 0 0 0 0 0
20 30100404 SDN 02 SENTEBANG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
21 30107293 SMPN 4 JAWAI 152 152 0 0 0 0 0 0 0
22 30100251 SDN 22 SARANG BURUNG USRAT 34 34 0 0 0 0 0 0 0
23 30100213 SDN 16 MUTUS DARUSSALAM 43 43 0 0 0 0 0 0 0
24 30100265 SMPN 1 JAWAI 320 320 0 0 0 0 0 0 0
25 30100408 SDN 03 DUNGUN LAUT 62 62 0 0 0 0 0 0 0
26 30100433 SDN 04 SUNGAI NILAM 36 36 0 0 0 0 0 0 0
27 30100464 SDN 05 SARANG BURUNG USRAT 75 75 0 0 0 0 0 0 0
28 30100559 SDN 10 PARIT SETIA 20 20 2 2 0 2 0 0 0
29 30100572 SDN 12 SARANG BURUNG DANAU 99 99 0 0 0 0 0 0 0
30 30107291 SMPN 3 JAWAI 202 198 0 0 0 0 0 0 0
31 69822484 SMPN 5 JAWAI 114 113 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3