Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Mesuji
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MESUJI TIMUR
Kondisi: Minggu, 17 Mei 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69947445 SD NEGERI 19 MESUJI TIMUR 21 21 0 0 0 0 0 0 0
2 10808133 SD NEGERI 17 MESUJI TIMUR 37 36 0 0 0 0 0 0 0
3 10804119 SMAS MUHAMMADIYAH MESUJI TIMUR 85 84 0 0 0 0 0 0 0
4 10809135 SMP KARYA UTAMA SP 8 30 30 0 0 0 0 0 0 0
5 10810661 SMP NEGERI 7 MESUJI 162 162 0 0 0 0 0 0 0
6 69947456 SD NEGERI 22 MESUJI TIMUR 52 52 0 0 0 0 0 0 0
7 10802873 SMP UTAMA WACANA 8 242 241 1 1 0 1 0 0 0
8 10808650 SD NEGERI 4 MESUJI TIMUR 92 91 0 0 0 0 0 0 0
9 10808686 SD NEGERI 9 MESUJI TIMUR 40 40 0 0 0 0 0 0 0
10 10810663 SMP NEGERI 8 MESUJI 198 197 0 0 0 0 0 0 0
11 10808420 SMP SATU ATAP 1 MESUJI TIMUR 46 46 0 0 0 0 0 0 0
12 10808731 SD NEGERI 1 MESUJI TIMUR 70 69 0 0 0 0 0 0 0
13 69734000 SMKS KOTA TERPADU MANDIRI 117 117 0 0 0 0 0 0 0
14 10808595 SD NEGERI 8 MESUJI TIMUR 53 53 0 0 0 0 0 0 0
15 10808687 SD NEGERI 10 MESUJI TIMUR 47 47 0 0 0 0 0 0 0
16 10808735 SD NEGERI 5 MESUJI TIMUR 73 72 0 0 0 0 0 0 0
17 10809617 SD NEGERI 16 MESUJI TIMUR 26 26 0 0 0 0 0 0 0
18 69945049 SMKN 1 MESUJI TIMUR 151 151 0 0 0 0 0 0 0
19 69947452 SD NEGERI 21 MESUJI TIMUR 28 28 0 0 0 0 0 0 0
20 10808733 SD NEGERI 14 MESUJI TIMUR 88 88 0 0 0 0 0 0 0
21 10808763 SD NEGERI 6 MESUJI TIMUR 105 105 0 0 0 0 0 0 0
22 10810672 SMPN SATU ATAP 3 MESUJI TIMUR 50 50 0 0 0 0 0 0 0
23 60726508 SMP SATU ATAP 2 MESUJI TIMUR 35 35 0 0 0 0 0 0 0
24 69896434 SD NEGERI 18 MESUJI TIMUR 30 28 0 0 0 0 0 0 0
25 10804051 SMP PANGKAL MAS 21 21 1 0 0 0 1 1 0
26 10808034 SD NEGERI 11 MESUJI TIMUR 41 41 0 0 0 0 0 0 0
27 10808196 SD NEGERI 3 MESUJI TIMUR 51 51 0 0 0 0 0 0 0
28 10808597 SD NEGERI 7 MESUJI TIMUR 63 63 0 0 0 0 0 0 0
29 10808665 SD NEGERI 12 MESUJI TIMUR 20 20 0 0 0 0 0 0 0
30 10808732 SD NEGERI 13 MESUJI TIMUR 43 42 0 0 0 0 0 0 0
31 10808734 SD NEGERI 15 MESUJI TIMUR 62 62 0 0 0 0 0 0 0
32 10809291 SMAN 01 MESUJI TIMUR 115 115 0 0 0 0 0 0 0
33 10809630 SD NEGERI 2 MESUJI TIMUR 108 106 0 0 0 0 0 0 0
34 10810203 SMKS DHARMA UTAMA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
35 69947450 SD NEGERI 20 MESUJI TIMUR 56 56 0 0 0 0 0 0 0
36 69978300 SD NEGERI 23 MESUJI TIMUR 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3