Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kondisi: Sabtu, 11 Oktober 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Banding Agung 2281 2199 1 1 0 1 0 0 0
2 Pulau Beringin 2040 1993 1 1 1 0 0 0 0
3 Muaradua Kisam 1313 1303 0 0 0 0 0 0 0
4 Muaradua 4383 4350 69 68 5 63 1 0 1
5 Simpang 1739 1725 9 9 0 9 0 0 0
6 Buay Sandang Aji 1675 1667 31 30 4 26 1 0 1
7 Buay Runjung 674 650 1 1 1 0 0 0 0
8 Buay Pemaca 2806 2747 42 42 1 41 0 0 0
9 Mekakau Ilir 1432 1395 1 1 0 1 0 0 0
10 Kisam Tinggi 1198 1191 2 2 0 2 0 0 0
11 Kisam Ilir 655 646 1 0 0 0 1 0 1
12 BPR Ranau Tengah 1933 1909 1 1 0 1 0 0 0
13 Warkuk Ranau Selatan 1238 1225 0 0 0 0 0 0 0
14 Runjung Agung 843 840 2 2 0 2 0 0 0
15 Sungai Are 891 865 0 0 0 0 0 0 0
16 Sindang Danau 603 584 2 2 0 2 0 0 0
17 Buana Pemaca 1027 1020 6 6 2 4 0 0 0
18 Tiga Dihaji 711 706 1 1 0 1 0 0 0
19 Buay Rawan 1279 1270 18 4 1 3 14 0 14
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3