Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Banyuasin
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. BANYUASIN
Kondisi: Rabu, 28 Januari 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Rantau Bayur 2507 2481 5 5 1 4 0 0 0
2 Talang Kelapa 11318 11237 22 20 6 14 2 0 2
3 Banyuasin III 6498 6460 78 76 13 63 2 0 2
4 Betung 5226 5186 35 35 7 28 0 0 0
5 Makarti Jaya 2177 2164 0 0 0 0 0 0 0
6 Banyuasin I 5239 5209 14 14 1 13 0 0 0
7 Banyuasin II 2325 2301 1 1 1 0 0 0 0
8 Rambutan 4316 4294 52 52 14 38 0 0 0
9 Muara Telang 2693 2670 2 2 0 2 0 0 0
10 Muara Padang 2577 2512 8 7 0 7 1 0 1
11 Tanjung Lago 3641 3581 7 7 0 7 0 0 0
12 Muara Sugihan 2632 2600 4 4 1 3 0 0 0
13 Air Salek 3078 3052 9 9 0 9 0 0 0
14 Tungkal Ilir 2721 2700 7 6 3 3 1 0 1
15 Suak Tapeh 2075 2071 0 0 0 0 0 0 0
16 Pulau Rimau 2352 2333 2 1 0 1 1 0 1
17 Sembawa 4354 4333 5 5 1 4 0 0 0
18 Sumber Marga Telang 1743 1727 20 20 20 0 0 0 0
19 Air Kumbang 2439 2418 0 0 0 0 0 0 0
20 Karang Agung Ilir 1059 1054 2 2 1 1 0 0 0
21 Selat Penuguan 1012 1009 2 2 0 2 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3