Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Muara Enim
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KELEKAR
Kondisi: Kamis, 09 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10645315 SDN 2 KELEKAR 87 87 0 0 0 0 0 0 0
2 10645314 SDN 3 KELEKAR 60 60 0 0 0 0 0 0 0
3 10646151 SMPN 1 KELEKAR 150 150 0 0 0 0 0 0 0
4 10645131 SMAN 1 KELEKAR 254 254 1 1 1 0 0 0 0
5 10645153 SMP PGRI MENANTI 19 18 0 0 0 0 0 0 0
6 10645330 SDN 1 KELEKAR 51 51 0 0 0 0 0 0 0
7 10645316 SDN 5 KELEKAR 42 42 0 0 0 0 0 0 0
8 10645326 SDN 4 KELEKAR 51 49 0 0 0 0 0 0 0
9 10645961 SDN 6 KELEKAR 22 18 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3