Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ilir
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PEDAMARAN TIMUR
Kondisi: Selasa, 21 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10648283 SDN 2 PANCAWARNA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
2 10609047 SDN 2 TANJUNG MAKMUR 82 82 0 0 0 0 0 0 0
3 10646229 SMPN 4 PEDAMARAN TIMUR 78 77 0 0 0 0 0 0 0
4 69816327 SMKN 1 PEDAMARAN TIMUR 266 262 0 0 0 0 0 0 0
5 10609159 SDN 1 MARIBAYA 76 76 0 0 0 0 0 0 0
6 10600502 SMPN 1 PEDAMARAN TIMUR 157 156 0 0 0 0 0 0 0
7 10608992 SDN 1 PULAU GERONGGANG 74 74 0 0 0 0 0 0 0
8 10608997 SDN 1 SUMBER HIDUP 118 118 0 0 0 0 0 0 0
9 10609003 SDN 1 TANJUNG MAKMUR 45 45 0 0 0 0 0 0 0
10 10609311 SMAN 1 PEDAMARAN TIMUR 130 129 0 0 0 0 0 0 0
11 10609224 SMPN 2 PEDAMARAN TIMUR 75 75 0 0 0 0 0 0 0
12 10609038 SDN 2 PULAU GERONGGANG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
13 10609143 SDN 1 KAYU LABU 131 129 0 0 0 0 0 0 0
14 10609227 SMPN 3 PEDAMARAN TIMUR 105 105 0 0 0 0 0 0 0
15 69927205 SDS ISLAM TERPADU AL-IZZAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
16 70013285 SMPS PLUS LITERASI PETIR 112 112 0 0 0 0 0 0 0
17 10609042 SDN 2 SUMBER HIDUP 65 64 0 0 0 0 0 0 0
18 10609135 SDN 1 GADING RAJA 85 85 0 0 0 0 0 0 0
19 10609164 SDN 1 PANCAWARNA 109 109 0 0 0 0 0 0 0
20 10647868 SDN 1 SEMINGIN JAYA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
21 10648058 SMPN 5 PEDAMARAN TIMUR 66 66 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3