Indonesia >> Prov. Riau >> Kota Dumai
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KOTA DUMAI
Kondisi: Senin, 05 Januari 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Bukit Kapur 4941 4910 37 36 4 32 1 0 1
2 Dumai Barat 4542 4529 37 27 1 26 10 0 10
3 Dumai Timur 6793 6766 199 192 35 157 7 1 6
4 Medang Kampai 2202 2190 22 22 3 19 0 0 0
5 Sungai Sembilan 4350 4319 9 9 1 8 0 0 0
6 Dumai Kota 2205 2202 24 23 2 21 1 0 1
7 Dumai Selatan 9040 9010 93 88 11 77 5 0 5
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3