Indonesia >> Prov. Riau >> Kota Pekanbaru
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KULIM
Kondisi: Selasa, 30 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10497502 SMP NURUL FALAH KULIM 20 20 0 0 0 0 0 0 0
2 70050489 SMP NEGERI 52 PEKANBARU 194 179 1 1 1 0 0 0 0
3 10403945 SD NEGERI 171 PEKANBARU 210 208 0 0 0 0 0 0 0
4 10404114 SD NEGERI 98 PEKANBARU 200 199 0 0 0 0 0 0 0
5 10404412 SD NEGERI 46 PEKANBARU 226 225 0 0 0 0 0 0 0
6 10496632 SD MUHAMMADIYAH 07 TERPADU 81 81 2 1 0 1 1 0 1
7 10404398 SD NEGERI 133 PEKANBARU 193 184 0 0 0 0 0 0 0
8 10497505 SMP PLUS AT-THOIBA 53 51 1 1 0 1 0 0 0
9 69734074 SMP IT AL IKHLAS 65 64 2 2 0 2 0 0 0
10 69758827 SD NEGERI 186 PEKANBARU 213 212 0 0 0 0 0 0 0
11 69855689 SMP NEGERI 39 PEKANBARU 417 417 0 0 0 0 0 0 0
12 10404407 SD NEGERI 44 PEKANBARU 192 187 0 0 0 0 0 0 0
13 69787645 SD AT THOIBA 73 73 0 0 0 0 0 0 0
14 10403960 SD NEGERI 146 PEKANBARU 124 124 0 0 0 0 0 0 0
15 10495230 SD ANUGRAH 88 87 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3