Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Kuantan Singingi
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PANGEAN
Kondisi: Kamis, 08 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10403850 SD NEGERI 015 PASAR BARU PANGEAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2 10403866 SD NEGERI 007 TELUK PAUH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
3 10494432 SD NEGERI 006 RAWANG BINJAI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
4 10494533 SMP NEGERI SATU ATAP PAUH ANGIT 32 32 0 0 0 0 0 0 0
5 10403824 SD NEGERI 013 PULAU TENGAH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6 10403845 SD NEGERI 016 SAKO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 10403889 SD NEGERI 009 PADANG KUNIK 19 19 0 0 0 0 0 0 0
8 10494435 SMAN 1 PANGEAN 254 254 1 1 1 0 0 0 0
9 10403682 SMKN 1 PANGEAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
10 10403725 SMP NEGERI 2 PANGEAN 74 73 3 3 0 3 0 0 0
11 10403768 SD NEGERI 005 PULAU KUMPAI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
12 10494434 SD NEGERI 004 TANAH BEKALI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
13 10494529 SMP NEGERI 3 PANGEAN 179 174 0 0 0 0 0 0 0
14 10494548 SMP NEGERI 1 PANGEAN 104 103 0 0 0 0 0 0 0
15 10403642 SD NEGERI 018 SUNGAI LANGSAT 49 47 0 0 0 0 0 0 0
16 10494430 SD NEGERI 001 PASAR BARU PANGEAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
17 10494459 SD NEGERI 012 PADANG TANGGUNG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
18 10403751 SD NEGERI 002 PEMBATANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
19 10403838 SD NEGERI 014 PULAU RENGAS 17 17 8 8 0 8 0 0 0
20 10403883 SD NEGERI 010 PULAU DERAS 28 28 0 0 0 0 0 0 0
21 10494433 SD NEGERI 008 SUKAPING 15 15 0 0 0 0 0 0 0
22 69965341 SMP NEGERI 4 PANGEAN 56 56 0 0 0 0 0 0 0
23 10403637 SD NEGERI 019 AIR HITAM 54 52 0 0 0 0 0 0 0
24 10403877 SD NEGERI 011 PAUH ANGIT 34 33 0 0 0 0 0 0 0
25 10494514 SMP NEGERI 5 PANGEAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
26 10494431 SD NEGERI 003 PAUH ANGIT 31 31 0 0 0 0 0 0 0
27 10496962 SD NEGERI 017 PULAU KUMPAI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3