Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Siak
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MEMPURA
Kondisi: Jumat, 09 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10403372 SD NEGERI 10 MEREMPAN HILIR 99 99 0 0 0 0 0 0 0
2 10403413 SMP NEGERI 1 MEMPURA 351 351 0 0 0 0 0 0 0
3 10403417 SMK NEGERI 1 MEMPURA 521 521 0 0 0 0 0 0 0
4 10403536 SD NEGERI 03 BENTENG HILIR 38 38 0 0 0 0 0 0 0
5 10495162 SD NEGERI 08 PALUH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
6 69955193 SMA NEGERI 2 MEMPURA 85 82 0 0 0 0 0 0 0
7 10403379 SD NEGERI 06 PALUH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
8 10403384 SD NEGERI 05 SUNGAI PINANG 37 36 0 0 0 0 0 0 0
9 10403389 SD NEGERI 04 MEREMPAN HILIR 32 32 0 0 0 0 0 0 0
10 10403422 SMAN 1 MEMPURA 118 118 0 0 0 0 0 0 0
11 70035910 SDS IT RAUDHATUL HIDAYAH MEMPURA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
12 10403461 SMP NEGERI 2 MEMPURA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
13 10403546 SD NEGERI 02 SUNGAI MEMPURA 64 63 0 0 0 0 0 0 0
14 10497548 SD NEGERI 09 TELUK MEREMPAN 34 33 0 0 0 0 0 0 0
15 69787640 SMP BERBASIS PESANTREN AVICENNA SMART SCHOOL (SMP BP AVISS) 13 12 0 0 0 0 0 0 0
16 69946463 SD NEGERI 11 BENTENG HULU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
17 10403355 SD NEGERI 07 SUNGAI NIUR 24 24 0 0 0 0 0 0 0
18 69727270 SMP NEGERI 1 SATAP MEMPURA 37 37 0 0 0 0 0 0 0
19 70024779 SD TAHFIZH AL QURAN DARUSSYAFAAH 55 55 0 0 0 0 0 0 0
20 10403585 SD NEGERI 01 BENTENG HULU 85 85 0 0 0 0 0 0 0
21 69762784 SMPS IT AL-FATH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
22 69961502 SMA ISLAM TERPADU AL-FATH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
23 70037528 SMP IT BP AL-ISLAM SIAK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3