Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Indragiri Hilir
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KERITANG
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10401942 SD NEGERI 005 KOTABARU SEBERIDA 80 78 0 0 0 0 0 0 0
2 10402021 SMP NEGERI 2 KERITANG 68 68 0 0 0 0 0 0 0
3 10402146 255 - SD NEGERI 026 PANCUR 10 10 0 0 0 0 0 0 0
4 10402563 SD NUSANTARA JAYA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
5 10494462 SMP NEGERI 1 ATAP Kotabaru Reteh 65 65 0 0 0 0 0 0 0
6 70030745 SDIT Daarul Musthofa 23 22 0 0 0 0 0 0 0
7 10402086 SMP NEGERI 5 KERITANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
8 10402136 SD NEGERI 029 KA KERITANG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
9 10402146 SDN 026 PANCUR 11 11 0 0 0 0 0 0 0
10 10402541 SD SWASTA 035 TELUK KELASA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
11 10496949 SD KARYA BAKTI 51 51 0 0 0 0 0 0 0
12 69755349 SMP SATU ATAP KUALA KERITANG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
13 10401838 SD NEGERI 022 KEMBANG MEKAR SARI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
14 10401998 SMP NEGERI 3 KERITANG 120 120 0 0 0 0 0 0 0
15 10402006 SMP NEGERI 1 KERITANG 319 317 0 0 0 0 0 0 0
16 10402549 SDS 032 PETALONGAN 67 66 0 0 0 0 0 0 0
17 10496407 SDS 031 SEBERANG PEBENAAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
18 10401977 SD NEGERI 009 KUALA LEMANG 46 46 0 0 0 0 0 0 0
19 10401989 SD NEGERI 010 PENGALIHAN 84 81 0 0 0 0 0 0 0
20 10402059 SMAS KARYA PENGALIHAN 290 286 0 0 0 0 0 0 0
21 10494463 SMP NEGERI 7 KERITANG 55 52 0 0 0 0 0 0 0
22 10494576 SMAN 1 KERITANG 717 707 1 1 1 0 0 0 0
23 10496396 SD SWASTAS 036 Sencalang 15 15 0 0 0 0 0 0 0
24 10496830 SD NEGERI 028 PENGALIHAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
25 10402560 SD NEGERI 001 KOTABARU RETEH 28 28 0 0 0 0 0 0 0
26 10404644 SDN 015 PANCUR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 10496514 SD NEGERI 023 SEBERANG PEBENAAN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
28 10496824 SD NEGERI 006 KOTABARU RETEH 70 67 0 0 0 0 0 0 0
29 69786366 SMPS TUNAS BANGSA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
30 69966237 SMK GUNA JAYA 77 76 2 2 0 2 0 0 0
31 70003437 SD PLUS RIADI CENDEKIA 31 30 0 0 0 0 0 0 0
32 10401864 SD NEGERI 019 KEMBANG MEKAR SARI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
33 10401964 SD NEGERI 018 SEBERANG PEBENAAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
34 10402090 SMP NEGERI 4 KERITANG 147 147 0 0 0 0 0 0 0
35 10402116 SD NEGERI 025 PEBENAAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
36 10402150 SDN 027 NUSANTARA JAYA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
37 69755348 SMP NEGERI 6 KERITANG 185 185 0 0 0 0 0 0 0
38 69829550 SMK BUDI MULIA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
39 69830583 SMK ISLAM TERPADU TEBUIRENG III 104 104 0 0 0 0 0 0 0
40 10401850 SD NEGERI 011 PEBENAAN KERITANG 61 59 0 0 0 0 0 0 0
41 10401877 SD NEGERI 021 PENGALIHAN KERITANG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
42 10401943 SD NEGERI 008 KUALA KERITANG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
43 10401954 SD NEGERI 016 NUSANTARA JAYA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
44 10402109 SD NEGERI 007 KOTABARU 26 26 0 0 0 0 0 0 0
45 10402153 SD NEGERI 024 KOTABARU SEBERIDA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
46 69755350 SMPN SATAPTELUK KELASA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
47 69759872 SMKS PENGALIHAN 72 72 0 0 0 0 0 0 0
48 69787593 SD SWASTA 040 Babussalam 30 30 0 0 0 0 0 0 0
49 69787594 SD 034 SEBERANG PEBENAAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
50 69979823 SMP ISLAM TERPADU MUSLIMATUL ITTIHADZIAH 25 25 0 0 0 0 0 0 0
51 70049536 SMA - IT DAARUL MUSTHOFA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
52 10401884 SD NEGERI 020 KOTABARU SEBERIDA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
53 10401923 SDN 014 PASAR KEMBANG 83 83 0 0 0 0 0 0 0
54 10401947 SD NEGERI 017 SENCALANG 142 139 0 0 0 0 0 0 0
55 10401983 SD NEGERI 012 TELUK KELASA 69 68 0 0 0 0 0 0 0
56 10402134 SD NEGERI 030 PASAR KEMBANG 41 40 0 0 0 0 0 0 0
57 10402534 SD NEGERI 002 KOTABARU 85 84 0 0 0 0 0 0 0
58 10404645 SD NEGERI 003 NUSANTARA JAYA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
59 10496486 SD NEGERI 037 KOTABARU RETEH 31 31 0 0 0 0 0 0 0
60 10496515 SD SWASTA 033 SEBERANG PEBENAAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
61 10497017 SD NEGERI 004 KOTA BARU RETEH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
62 69755347 SDS 041 DHARMA BAKTI 28 27 0 0 0 0 0 0 0
63 69786365 SMAS PERSADA PEBENAAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
64 69927110 SMP BABUSSALAM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
65 69970241 SDN 042 PETALONGAN 67 66 0 0 0 0 0 0 0
66 70010355 SMP IT DAARUL MUSTHOFA 78 77 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3