Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Kampar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAMPA
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10494826 UPT SD NEGERI 011 PULAU RAMBAI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
2 10494828 UPT SD NEGERI 005 KOTO PERAMBAHAN 48 48 0 0 0 0 0 0 0
3 10494832 UPT SD NEGERI 017 KAMPAR 46 46 0 0 0 0 0 0 0
4 10400131 UPT SD NEGERI 004 PULAU BIRANDANG 59 59 0 0 0 0 0 0 0
5 10400250 UPT SMP NEGERI 1 KAMPA 184 184 0 0 0 0 0 0 0
6 10495052 UPT SD NEGERI 013 SUNGAI TARAP 17 17 0 0 0 0 0 0 0
7 10495056 UPT SD NEGERI 015 KOTO PERAMBAHAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
8 10495371 UPT SMP NEGERI SATU ATAP KOTO PERAMBAHAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
9 10496886 SMAN 2 KAMPAR TIMUR 164 163 0 0 0 0 0 0 0
10 60726245 UPT SMP NEGERI 2 KAMPA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
11 10400367 SMAN 1 KAMPAR TIMUR 671 671 0 0 0 0 0 0 0
12 10494830 UPT SD NEGERI 008 PULAU RAMBAI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
13 60726250 UPT SD NEGERI 018 PULAU RAMBAI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
14 10400115 UPT SD NEGERI 007 PULAU BIRANDANG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
15 10495155 UPT SD NEGERI 002 PULAU RAMBAI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
16 69968067 SD MUHAMMADIYAH KAMPA FULL DAY SCHOOL 143 143 0 0 0 0 0 0 0
17 10495196 UPT SD NEGERI 016 PULAU RAMBAI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
18 70045793 SMP MUHAMMADIYAH KAMPA CREATIVE SCHOOL 50 48 1 1 0 1 0 0 0
19 10400169 UPT SD NEGERI 010 PULAU BIRANDANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
20 10400172 UPT SD NEGERI 009 PULAU BIRANDANG 56 56 0 0 0 0 0 0 0
21 10494831 UPT SD NEGERI 014 DELI MAKMUR 29 29 0 0 0 0 0 0 0
22 10495061 UPT SD NEGERI 006 TANJUNG BUNGO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
23 10494827 UPT SD NEGERI 003 KOTO PERAMBAHAN 44 44 0 0 0 0 0 0 0
24 10494829 UPT SD NEGERI 001 SAWAH BARU 78 78 0 0 0 0 0 0 0
25 10495023 UPT SD NEGERI 012 SUNGAI PUTIH 48 46 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3