Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kota Pariaman
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PARIAMAN TENGAH
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10307300 SMP NEGERI 1 PARIAMAN 324 324 1 1 0 1 0 0 0
2 10307433 SD Negeri 19 KAMPUNG BARU 109 109 0 0 0 0 0 0 0
3 10306467 SDN 07 KAMPUNG JAWA II 48 48 1 1 0 1 0 0 0
4 10307205 SDN 17 KAMPUNG BARU 102 102 4 4 0 4 0 0 0
5 10307421 SMKN 2 PARIAMAN 616 616 0 0 0 0 0 0 0
6 10307422 SD IT NURUL ILMI 26 26 1 0 0 0 1 1 0
7 10307434 SDN 15 JALAN KERETA API 43 43 0 0 0 0 0 0 0
8 10307172 SDN 10 JATI HILIR 45 45 1 1 0 1 0 0 0
9 10307309 SMAN 1 PARIAMAN 632 632 0 0 0 0 0 0 0
10 10307438 SMKS PLUS BNM PARIAMAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
11 10310726 SMP IT MUTIARA 89 89 0 0 0 0 0 0 0
12 69820114 SDN 21 JALAN KERETA API 56 56 0 0 0 0 0 0 0
13 70003771 SMP-TQIT Sahabat Cendikia 45 45 1 1 0 1 0 0 0
14 70004361 SDIT Daarul Falaah 40 40 0 0 0 0 0 0 0
15 10107206 SDN 16 CIMPARUH 19 19 2 2 0 2 0 0 0
16 10307151 SD NEGERI 03 PAUH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17 10307158 SDN 08 KAMPUNG JAWA I 107 107 0 0 0 0 0 0 0
18 10307198 SDN 13 LOHONG 31 30 0 0 0 0 0 0 0
19 10307199 SDN 14 PAUH TIMUR 20 20 0 0 0 0 0 0 0
20 10307418 SMAS MANUNGGAL BHAKTI 22 21 0 0 0 0 0 0 0
21 10307426 SD NEGERI 11 PAUH BARAT 23 23 0 0 0 0 0 0 0
22 10310579 SD IT MUTIARA 209 209 0 0 0 0 0 0 0
23 10310580 SMPIT NURUL ILMI 53 53 0 0 0 0 0 0 0
24 10307180 SDN 02 KARAN AUR 43 43 0 0 0 0 0 0 0
25 10307197 SD NEGERI 12 CIMPARUH 9 9 0 0 0 0 0 0 0
26 10307301 SMP NEGERI 2 PARIAMAN 413 413 20 19 0 19 1 0 1
27 10307310 SMAN 2 PARIAMAN 632 632 0 0 0 0 0 0 0
28 10307424 SDN 04 RAWANG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
29 69991334 SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
30 10307166 SDN 05 KAMPUNG PONDOK 26 26 0 0 0 0 0 0 0
31 10307183 SDN 18 KARAN AUR 17 17 0 0 0 0 0 0 0
32 10307199 SD NEGERI 14 PAUH TIMUR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
33 10307423 SLBN 2 PARIAMAN 26 26 26 25 6 19 1 0 1
34 10308547 SMKN 4 PARIAMAN 349 347 0 0 0 0 0 0 0
35 69922518 SD IT IBNU ABBAS 97 97 0 0 0 0 0 0 0
36 10307151 SDN 03 PAUH BARAT 14 14 0 0 0 0 0 0 0
37 10307175 SDN 06 CIMPARUH 39 39 2 2 0 2 0 0 0
38 10307197 SDN 12 CIMPARUH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
39 10310695 SLBN 1 PARIAMAN 39 39 39 38 2 36 1 0 1
40 10310879 SLB AUTIS BIMA PARIAMAN 11 10 10 10 0 10 0 0 0
41 10307166 SD NEGERI 05 KAMPUNG PONDOK 17 17 0 0 0 0 0 0 0
42 10307171 SDN 09 PAUH BARAT 8 8 0 0 0 0 0 0 0
43 10307189 SDN 01 KAMPUNG JAWA I 52 52 0 0 0 0 0 0 0
44 10307303 SMP NEGERI 4 PARIAMAN 259 257 1 1 0 1 0 0 0
45 70014424 SDIT Chadidjah 27 27 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3