Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Kepulauan Mentawai
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SIBERUT UTARA
Kondisi: Kamis, 30 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10303030 SD NEGERI 09 MUARA SIKABALUAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2 10303043 SD NEGERI 06 MALANCAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
3 10309862 SD NEGERI 20 MALANCAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
4 10309859 SD FRANSISKUS SIKABALUAN 60 59 0 0 0 0 0 0 0
5 69888643 SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
6 10302985 SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA 154 154 0 0 0 0 0 0 0
7 10303052 SD NEGERI 08 MUARA SIKABALUAN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
8 10302961 SD NEGERI 15 BOJAKAN 11 11 0 0 0 0 0 0 0
9 69903689 SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
10 10303011 SD NEGERI 04 MUARA SIKABALUAN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 10303049 SD NEGERI 07 SIRILOGUI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
12 69978689 SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
13 10302965 SD NEGERI 12 MONGAN POULA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
14 10302982 SMAN 1 SIBERUT UTARA 306 304 0 0 0 0 0 0 0
15 10309863 SD NEGERI 21 MUARA SIKABALUAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 69810013 SD NEGERI 23 BOJAKAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
17 10303006 SD NEGERI 03 SOTBOYAK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
18 10303021 SD NEGERI 01 MALANCAN 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3