Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Pesisir Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LINGGO SARIBAGANTI
Kondisi: Minggu, 28 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10301853 SDN 35 LABUHAN TANJAK 44 44 0 0 0 0 0 0 0
2 10301870 SDN 36 LABUHAN TANJAK 56 56 0 0 0 0 0 0 0
3 69893853 SMPN 7 LINGGO SARI BAGANTI 80 79 0 0 0 0 0 0 0
4 10302003 SDN 38 PADANG XI PUNGGASAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
5 10302248 SDN 13 BUKIT KACIAK 59 59 0 0 0 0 0 0 0
6 10308224 SDN 05 MUARA KANDIS 72 72 0 0 0 0 0 0 0
7 10301823 SDN 30 TANJUNG MUDIK 45 45 0 0 0 0 0 0 0
8 10301828 SDN 31 KUMPULAN BANANG 92 92 0 0 0 0 0 0 0
9 10301891 SDN 21 RANTAU SIMALENANG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
10 10301940 SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
11 10302040 SDN 04 LAGAN GADANG HILIR 45 45 0 0 0 0 0 0 0
12 10302066 SDN 07 KOTO PANAI 96 96 0 0 0 0 0 0 0
13 10302184 SDN 19 PASAR LAMA 83 83 0 0 0 0 0 0 0
14 10302036 SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR 64 64 0 0 0 0 0 0 0
15 10302075 SDN 06 TENGAH PADANG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 10302213 SDN 08 TANJUNG MEDAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
17 10308306 SMPN 5 LINGGO SARI BAGANTI 81 80 0 0 0 0 0 0 0
18 10308320 SMPN 6 LINGGO SARI BAGANTI 66 66 0 0 0 0 0 0 0
19 10301869 SDN 33 PADANG KAYU DADIH 14 14 0 0 0 0 0 0 0
20 10301922 SDN 25 SUNGAI SIRAH HILIR 40 40 0 0 0 0 0 0 0
21 10302157 SDN 16 KOTO LANGANG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
22 10302180 SDN 20 MUARO JAMBU 78 78 0 0 0 0 0 0 0
23 10302219 SDN 09 LABUHAN TANJAK 76 76 0 0 0 0 0 0 0
24 10302254 SDN 12 AIR SIKAMBING 85 85 0 0 0 0 0 0 0
25 69966688 SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI 74 74 0 0 0 0 0 0 0
26 69987076 SMAN 2 Linggo Sari Baganti 139 97 0 0 0 0 0 0 0
27 70029912 SMP IT MARDHATILLAH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
28 10301906 SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK 38 38 0 0 0 0 0 0 0
29 10301924 SDN 26 BUKIT PUTUS DALAM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
30 10301930 SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI 478 478 0 0 0 0 0 0 0
31 10302163 SDN 15 KOTO MERAPAK 44 44 0 0 0 0 0 0 0
32 10308344 SMPN 4 LINGGO SARI BAGANTI 77 75 0 0 0 0 0 0 0
33 10310573 SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI 35 35 35 35 6 29 0 0 0
34 69896218 SDN 39 TANJUNG BUNGO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
35 10301832 SDN 28 KOTO MERAPAK 32 32 0 0 0 0 0 0 0
36 10301840 SDN 29 RANTAU BATU PASAR 61 61 0 0 0 0 0 0 0
37 10301846 SDN 34 KOTO PANAI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
38 10301874 SDN 23 BALIK GUNUNG 39 39 0 0 0 0 0 0 0
39 10302011 SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI 771 648 1 1 1 0 0 0 0
40 10302059 SDN 03 LAGAN GADANG HILIR 48 47 0 0 0 0 0 0 0
41 10302129 SDN 01 RANTAU BATU AMBACANG 35 35 0 0 0 0 0 0 0
42 10302149 SDN 17 ALANG SUNGKAI 68 68 0 0 0 0 0 0 0
43 10301862 SDN 32 MUARA AIR HAJI 33 33 0 0 0 0 0 0 0
44 10301895 SDN 22 MUARA KANDIS 42 42 0 0 0 0 0 0 0
45 10301899 SDN 24 KOTO PANJANG 32 32 0 0 0 0 0 0 0
46 10301967 SMP NEGERI 2 LINGGO SARI BAGANTI 188 188 0 0 0 0 0 0 0
47 10301977 SMP NEGERI 3 LINGGO SARI BAGANTI 143 141 0 0 0 0 0 0 0
48 10301996 SDN 37 PASAR BUKIT 53 53 0 0 0 0 0 0 0
49 10302159 SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
50 10302186 SDN 18 LAGAN GADANG MUDIK 53 53 0 0 0 0 0 0 0
51 10302202 SDN 10 LUBUK BUAYA 63 63 0 0 0 0 0 0 0
52 10302252 SDN 11 TANJUNG MEDAN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
53 10310796 SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI 388 383 1 1 0 1 0 0 0
54 70006631 SDIT MARDHATILLAH 89 89 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3