Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Padang Pariaman
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATANG ANAI
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10306213 SDN 23 BATANG ANAI 63 63 0 0 0 0 0 0 0
2 60726212 SMPN 4 BATANG ANAI 213 210 0 0 0 0 0 0 0
3 70033918 SLB DWINATA 4 3 3 3 0 3 0 0 0
4 10301784 SMPN 2 BATANG ANAI 362 362 1 1 0 1 0 0 0
5 10305530 SDN 01 BATANG ANAI 202 202 0 0 0 0 0 0 0
6 10306157 SDN 08 BATANG ANAI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
7 10306181 SDN 13 BATANG ANAI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
8 10306207 SDN 20 BATANG ANAI 64 64 0 0 0 0 0 0 0
9 10308465 SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING 136 136 0 0 0 0 0 0 0
10 69990579 SD SABBIHISMA 3 KETAPING 44 44 0 0 0 0 0 0 0
11 10305532 SDN 03 BATANG ANAI 63 63 0 0 0 0 0 0 0
12 10306189 SDN 15 BATANG ANAI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
13 10306193 SDN 16 BATANG ANAI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
14 10306201 SDN 18 BATANG ANAI 103 103 0 0 0 0 0 0 0
15 10307293 SDN 28 BATANG ANAI 114 114 0 0 0 0 0 0 0
16 10306177 SDN 12 BATANG ANAI 109 109 0 0 0 0 0 0 0
17 10306204 SDN 19 BATANG ANAI 97 97 0 0 0 0 0 0 0
18 10308464 SMAS YAPPHI BATANG ANAI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
19 70031127 SMA PRAJA NUSANTARA SUMBAR 194 192 0 0 0 0 0 0 0
20 10305531 SDN 02 BATANG ANAI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
21 10305536 SDN 07 BATANG ANAI 70 70 0 0 0 0 0 0 0
22 10306197 SDN 17 BATANG ANAI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
23 10306209 SDN 21 BATANG ANAI 185 185 0 0 0 0 0 0 0
24 10306211 SDN 22 BATANG ANAI 58 58 0 0 0 0 0 0 0
25 10307289 SDN 26 BATANG ANAI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
26 10307291 SDN 27 BATANG ANAI 60 60 0 0 0 0 0 0 0
27 10307298 SMKS INDONESIA RAYA 6 5 0 0 0 0 0 0 0
28 10306172 SDN 11 BATANG ANAI 48 48 0 0 0 0 0 0 0
29 10305533 SDN 04 BATANG ANAI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
30 10305534 SDN 05 BATANG ANAI 43 43 0 0 0 0 0 0 0
31 10305535 SDN 06 BATANG ANAI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
32 10306162 SDN 09 BATANG ANAI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
33 10306185 SDN 14 BATANG ANAI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
34 10306217 SDN 25 BATANG ANAI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
35 60724588 SLB ARRAHMAN 16 16 16 16 2 14 0 0 0
36 69826561 SMAN 2 Batang Anai 519 516 0 0 0 0 0 0 0
37 70014820 SD IT MALIK KARIM 43 43 0 0 0 0 0 0 0
38 70052200 SLB AZKAYRAZKA DUKU 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 10301782 SMPN 3 BATANG ANAI 495 490 0 0 0 0 0 0 0
40 10301788 SMPN 1 BATANG ANAI 526 524 0 0 0 0 0 0 0
41 10301791 SMAN 1 BATANG ANAI 638 637 0 0 0 0 0 0 0
42 10306167 SDN 10 BATANG ANAI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
43 10306215 SDN 24 BATANG ANAI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
44 10306223 SDN 29 BATANG ANAI 114 114 0 0 0 0 0 0 0
45 10306236 SMPS YAPPHI PASAR USANG 10 8 0 0 0 0 0 0 0
46 69867965 SDN 30 BATANG ANAI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3