Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Labuhanbatu Selatan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SUNGAI KANAN
Kondisi: Minggu, 16 Nopember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10204996 UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2 10205063 UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN 75 75 1 0 0 0 1 1 0
3 10205079 UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
4 10205383 SMAN 1 SEI KANAN 429 429 0 0 0 0 0 0 0
5 10204965 UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING 65 65 0 0 0 0 0 0 0
6 10205064 UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
7 10205301 UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
8 10205869 UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG 55 55 0 0 0 0 0 0 0
9 10205978 UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
10 69955341 UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
11 10205970 UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG 89 89 0 0 0 0 0 0 0
12 10205974 UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN 64 64 0 0 0 0 0 0 0
13 10204902 UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN 79 78 0 0 0 0 0 0 0
14 10205965 UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG 83 83 1 1 0 1 0 0 0
15 10205972 UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN 75 74 0 0 0 0 0 0 0
16 10205973 UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
17 10204900 UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN 90 90 0 0 0 0 0 0 0
18 10204901 UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
19 10205062 UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG 54 54 0 0 0 0 0 0 0
20 10205125 UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN 103 102 0 0 0 0 0 0 0
21 10205245 UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN 84 84 0 0 0 0 0 0 0
22 10205964 UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG 110 110 0 0 0 0 0 0 0
23 10205976 UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
24 10205977 UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
25 10205979 UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN 80 80 0 0 0 0 0 0 0
26 10205980 UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN 42 42 2 2 0 2 0 0 0
27 10261315 UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG 46 46 0 0 0 0 0 0 0
28 70015915 UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG 116 114 0 0 0 0 0 0 0
29 10204903 UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING 15 15 0 0 0 0 0 0 0
30 10205080 UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN 21 20 0 0 0 0 0 0 0
31 10205397 SMAS KARYA HANDAYANI 8 8 0 0 0 0 0 0 0
32 10205868 UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN 116 116 0 0 0 0 0 0 0
33 10205975 UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
34 10204966 UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
35 10205124 UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG 81 81 0 0 0 0 0 0 0
36 10205228 UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN 270 270 0 0 0 0 0 0 0
37 10205971 UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
38 10220681 UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG 9 9 0 0 0 0 0 0 0
39 10264677 UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN 45 45 0 0 0 0 0 0 0
40 69863192 UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
41 70015303 SMP IT DARUL FURQAN 76 76 0 0 0 0 0 0 0
42 10204951 UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
43 10204995 UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
44 10205211 SMK Negeri 1 SEI KANAN 390 389 0 0 0 0 0 0 0
45 10205300 UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
46 10205867 UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG 81 80 0 0 0 0 0 0 0
47 10220682 UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
48 10220683 UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN 40 36 0 0 0 0 0 0 0
49 69728737 SMAN 2 SEI KANAN 203 202 0 0 0 0 0 0 0
50 69728739 SMKS RAJA MAS 70 68 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3