Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Mandailing Natal
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PANYABUNGAN UTARA
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10208085 SMP BERKAT PANYABUNGAN 92 92 0 0 0 0 0 0 0
2 10208390 SD NEGERI 067 JAMBUR PADANG MATINGGI 71 68 0 0 0 0 0 0 0
3 10208411 SD NEGERI 061 MOMPANGNJULU 113 112 0 0 0 0 0 0 0
4 10259341 SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA 149 145 0 0 0 0 0 0 0
5 10259481 SD NEGERI 063 MOMPANG JAE 122 121 0 0 0 0 0 0 0
6 10208214 SD SWASTA 074 MUHAMMADIYAH TORBANUA RAJA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
7 10207996 SD NEGERI 069 MOMPANG JULU 102 102 0 0 0 0 0 0 0
8 10208011 SD NEGERI 068 RUMBIO 64 64 0 0 0 0 0 0 0
9 10259391 SD NEGERI 062 MOMPANG JAE 59 58 0 0 0 0 0 0 0
10 10208146 SD NEGERI NO. 073 JAMBUR PADANG MATINGGI 116 115 0 0 0 0 0 0 0
11 10208208 SDS 075 MUHAMMADIYAH BULUMARIO 26 26 0 0 0 0 0 0 0
12 10208396 SD NEGERI 065 SIMANONDONG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
13 10208397 SD Negeri No. 064 Aek Bingke 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 10207956 SD NEGERI 072 SIBAUNG BAUNG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
15 10208002 SD NEGERI NO 070 KAMPUNG BARU 29 29 0 0 0 0 0 0 0
16 10208029 SD NEGERI 071 TANJUNG MOMPANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
17 10208388 SD NEGERI 066 SOPOSORIK 35 34 0 0 0 0 0 0 0
18 10208108 SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN UTARA 336 323 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3