Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Labuhanbatu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. RANTAU UTARA
Kondisi: Jumat, 06 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10205035 SDN 19 RANTAU UTARA 33 30 0 0 0 0 0 0 0
2 10205171 SMP S METHODIST 1 RANTAUPRAPAT 37 37 0 0 0 0 0 0 0
3 10205205 SMKS BUDI RANTAUPRAPAT 58 58 0 0 0 0 0 0 0
4 10205229 SMPN 1 RANTAU UTARA 610 610 0 0 0 0 0 0 0
5 10205417 SMAS BHAYANGKARI 2 RANTAUPRAPAT 204 203 0 0 0 0 0 0 0
6 10205892 SDN 13 RANTAU UTARA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 10205944 SDN 11 RANTAU UTARA 183 182 0 0 0 0 0 0 0
8 10261619 SMP SWASTA BUDI RANTAUPRAPAT 13 13 0 0 0 0 0 0 0
9 10205008 SDN 17 RANTAU UTARA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
10 10205167 SMP S MUHAMMADIYAH 25 RANTAUPRAPAT 70 67 0 0 0 0 0 0 0
11 10205384 SMAN 1 RANTAU UTARA 743 742 0 0 0 0 0 0 0
12 10205925 SD SWASTA TUNAS HARAPAN MANDIRI 60 60 0 0 0 0 0 0 0
13 10205178 SMP S BHAYANGKARI 3 RANTAUPRAPAT 56 56 0 0 0 0 0 0 0
14 10205330 SDN 25 RANTAU UTARA 59 59 0 0 0 0 0 0 0
15 10205380 SMAN 2 RANTAU UTARA 513 513 0 0 0 0 0 0 0
16 10205530 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 7 RANTAUPRAPAT 26 26 0 0 0 0 0 0 0
17 10205570 SD SWASTA RK BINTANG TIMUR 98 98 0 0 0 0 0 0 0
18 10205929 SDN 08 RANTAU UTARA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
19 69727367 SMKS MUHAMMADIYAH RANTAUPRAPAT 68 68 1 1 0 1 0 0 0
20 69943673 SD SWASTA IT IMAM SYAFII 116 116 0 0 0 0 0 0 0
21 10205505 SDS METHODIST-1 RANTAUPRAPAT 36 36 0 0 0 0 0 0 0
22 10205816 SDN 15 RANTAU UTARA 56 55 0 0 0 0 0 0 0
23 10205914 SDN 07 RANTAU UTARA 116 116 0 0 0 0 0 0 0
24 10220863 SMKN 1 RANTAU UTARA 628 628 0 0 0 0 0 0 0
25 10262159 SMA SWASTA BUDDHIS JAYANTI 111 111 0 0 0 0 0 0 0
26 70052897 SMP ISLAM AL AZHAR ASY-SYARIF LABUHANBATU 124 124 0 0 0 0 0 0 0
27 10205032 SDN 20 RANTAU UTARA 110 107 0 0 0 0 0 0 0
28 10205037 SDN 18 RANTAU UTARA 52 52 0 0 0 0 0 0 0
29 10205247 SMPN 2 RANTAU UTARA 515 515 0 0 0 0 0 0 0
30 10205568 SD SWASTA BUDDHIS JAYANTI 97 97 0 0 0 0 0 0 0
31 10205920 SDN 01 RANTAU UTARA 94 93 2 2 0 2 0 0 0
32 10205930 SDN 09 RANTAU UTARA 105 104 0 0 0 0 0 0 0
33 10205945 SDN 10 RANTAU UTARA 144 139 0 0 0 0 0 0 0
34 10260273 SMP SWASTA BUDDHIS JAYANTI 159 159 0 0 0 0 0 0 0
35 69726557 SMKS USWATUN HASANAH 31 31 0 0 0 0 0 0 0
36 10204989 SDN 24 RANTAU UTARA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
37 10204990 SDN 23 RANTAU UTARA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
38 10205100 SDN 21 RANTAU UTARA 132 129 0 0 0 0 0 0 0
39 10205204 SMKN 2 RANTAU UTARA 1030 1029 1 1 0 1 0 0 0
40 10205374 SMAS PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT 106 106 0 0 0 0 0 0 0
41 10205375 SMAS MUHAMMADIYAH 10 RANTAUPRAPAT 72 72 0 0 0 0 0 0 0
42 10205529 SD SWASTA PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT 92 90 0 0 0 0 0 0 0
43 10205840 SDN 14 RANTAU UTARA 87 87 0 0 0 0 0 0 0
44 10205916 SDN 05 RANTAU UTARA 202 198 0 0 0 0 0 0 0
45 10205919 SDN 02 RANTAU UTARA 103 102 0 0 0 0 0 0 0
46 10205932 SDN 12 RANTAU UTARA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
47 69929011 SD IT AL AZHAR RANTAUPRAPAT 118 118 0 0 0 0 0 0 0
48 10205011 SDN 16 RANTAU UTARA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
49 10205170 SMP S METHODIST RANTAUPRAPAT 208 208 1 1 1 0 0 0 0
50 10205288 SMP S PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT 73 73 0 0 0 0 0 0 0
51 10205369 SMA SWASTA RK BINTANG TIMUR 287 287 0 0 0 0 0 0 0
52 10205377 SMAS METHODIST RANTAUPRAPAT 142 142 0 0 0 0 0 0 0
53 10205504 SDS METHODIST RANTAUPRAPAT 136 136 3 3 0 3 0 0 0
54 10205917 SDN 04 RANTAU UTARA 80 79 0 0 0 0 0 0 0
55 10261509 SMP SWASTA TUNAS HARAPAN MANDIRI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
56 69727369 SMK SWASTA SARTIKA 48 47 0 0 0 0 0 0 0
57 10204868 SDN 22 RANTAU UTARA 33 32 0 0 0 0 0 0 0
58 10205238 SMPN 3 RANTAU UTARA 483 483 0 0 0 0 0 0 0
59 10205261 SMP RK BINTANG TIMUR RANTAUPRAPAT 287 287 0 0 0 0 0 0 0
60 10205266 SMP SWASTA PEMDA LABUHANBATU 48 47 0 0 0 0 0 0 0
61 10205362 SMAN 3 RANTAU UTARA 559 555 0 0 0 0 0 0 0
62 10205512 SDS BHAYANGKARI RANTAUPRAPAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0
63 10205915 SDN 06 RANTAU UTARA 126 125 0 0 0 0 0 0 0
64 10205918 SDN 03 RANTAU UTARA 99 98 0 0 0 0 0 0 0
65 69786925 SMK Negeri 3 Rantau Utara 278 277 0 0 0 0 0 0 0
66 70029874 SDIT INSAN MANDIRI RANTAUPRAPAT 9 9 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3