Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Simalungun
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. SIMALUNGUN
Kondisi: Senin, 05 Januari 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Silimakuta 3542 3536 0 0 0 0 0 0 0
2 Purba 2339 2332 0 0 0 0 0 0 0
3 Dolok Pardamean 1610 1598 3 2 0 2 1 0 1
4 Sidamanik 2943 2922 1 1 0 1 0 0 0
5 Girsang Simpangan Bolon 2045 2036 7 7 3 4 0 0 0
6 Tanah Jawa 5461 5444 1 1 0 1 0 0 0
7 Dolok Panribuan 2004 2001 2 2 1 1 0 0 0
8 Jorlang Hataran 1657 1643 1 1 0 1 0 0 0
9 Panei 1825 1820 2 2 0 2 0 0 0
10 Raya 4833 4826 3 3 1 2 0 0 0
11 Dolok Silau 1111 1108 1 1 1 0 0 0 0
12 Silau Kahean 1567 1561 1 1 0 1 0 0 0
13 Raya Kahean 1562 1557 1 1 0 1 0 0 0
14 Tapian Dolok 2333 2308 0 0 0 0 0 0 0
15 Dolok Batu Nanggar 3732 3707 0 0 0 0 0 0 0
16 Siantar 5398 5366 26 23 8 15 3 0 3
17 Hutabayu Raja 2818 2805 1 1 0 1 0 0 0
18 Pematang Bandar 2963 2940 3 3 0 3 0 0 0
19 Bandar 8465 8343 42 41 10 31 1 0 1
20 Bosar Maligas 2414 2401 6 6 6 0 0 0 0
21 Ujung Padang 1958 1912 0 0 0 0 0 0 0
22 Panombeian Panei 1072 1071 2 2 0 2 0 0 0
23 Gunung Malela 2469 2458 2 2 1 1 0 0 0
24 Gunung Maligas 1518 1504 2 2 2 0 0 0 0
25 Bandar Huluan 2253 2240 2 2 2 0 0 0 0
26 Bandar Masilam 1600 1588 0 0 0 0 0 0 0
27 Hatonduhan 1302 1299 0 0 0 0 0 0 0
28 Jawa Maraja Bah Jambi 1318 1308 1 1 1 0 0 0 0
29 Haranggaol Horison 400 400 0 0 0 0 0 0 0
30 Pamatang Sidamanik 888 888 0 0 0 0 0 0 0
31 Pamatang Silimahuta 816 808 0 0 0 0 0 0 0
32 Dolok Masagal 559 556 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3