Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Langkat
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PANGKALAN SUSU
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10200808 SD NEGERI 056644 PULAU SEMBILAN 64 64 0 0 0 0 0 0 0
2 10200810 SD NEGERI 056642 KAMPUNG BARU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
3 10201660 SD NEGERI 050775 PANGKALAN SUSU 57 57 0 0 0 0 0 0 0
4 10201662 SD NEGERI 050773 PANGKALAN SUSU 49 49 0 0 0 0 0 0 0
5 10200935 SD NEGERI 054952 ALUR CEMPEDAK 44 44 0 0 0 0 0 0 0
6 10200936 SD NEGERI 054951 PINTU AIR 39 39 0 0 0 0 0 0 0
7 10200990 SD NEGERI 056033 PAYA TAMPAK 20 20 0 0 0 0 0 0 0
8 10201659 SD NEGERI 050776 TANJUNG PASIR 42 42 0 0 0 0 0 0 0
9 10201661 SD NEGERI 050774 PANGKALAN SUSU 50 50 0 0 0 0 0 0 0
10 10201727 SD NEGERI 053998 BUKIT JENGKOL 22 22 0 0 0 0 0 0 0
11 69758395 SMKS DHARMA PATRA PANGKALAN SUSU 356 356 0 0 0 0 0 0 0
12 10200924 SD NEGERI 054950 PERAPEN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
13 10201057 SMP SWASTA DHARMA PATRA PKL. SUSU 162 161 0 0 0 0 0 0 0
14 10201079 SMP SWASTA BINA SIANTA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
15 10201728 SD NEGERI 053997 SEI SIUR 86 86 0 0 0 0 0 0 0
16 10212514 SMP NEGERI 3 SATU ATAP PANGKALAN SUSU 196 195 0 0 0 0 0 0 0
17 10259918 SMP SWASTA PGRI 32 PULAU KAMPAI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
18 10200868 SD NEGERI 057236 KEBUN UBI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
19 10200871 SD NEGERI 057233 SEI BULUH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
20 10201070 SMKS PEMBANGUNAN NASIONAL 110 109 0 0 0 0 0 0 0
21 10259751 SMAS DHARMA PATRA PK SUSU 93 92 0 0 0 0 0 0 0
22 69957448 SMK SWASTA AL-MAKSUM 2 PULAU KAMPAI 113 112 0 0 0 0 0 0 0
23 70010345 SMP IT AZZAM DARUSSAADAH 48 48 0 0 0 0 0 0 0
24 10201100 SMP NEGERI 2 PANGKALAN SUSU 59 57 0 0 0 0 0 0 0
25 10201340 SMAN 1 PANGKALAN SUSU 477 477 0 0 0 0 0 0 0
26 10201482 SD SWASTA DHARMA PATRA PKL. SUSU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
27 10201664 SD NEGERI 050771 PANGKALAN SUSU 105 105 0 0 0 0 0 0 0
28 70042263 SMP IT RIDHATUL TAHTA ARIFA 51 51 0 0 0 0 0 0 0
29 10200807 SD NEGERI 056645 ALUR MERBAU 63 61 0 0 0 0 0 0 0
30 10200869 SD NEGERI 057235 BUKIT JENGKOL 34 34 0 0 0 0 0 0 0
31 10200934 SD NEGERI 054953 TUNGKAM ADAT 49 49 0 0 0 0 0 0 0
32 10200992 SD NEGERI 056031 BERAS BASAH 40 40 0 0 0 0 0 0 0
33 10201146 SMP NEGERI 1 PANGKALAN SUSU 437 437 0 0 0 0 0 0 0
34 10200923 SD NEGERI 054949 SEI MERAN 49 49 0 0 0 0 0 0 0
35 10200983 SD NEGERI 056425 DAMAR SERATUS 49 49 0 0 0 0 0 0 0
36 10200989 SD NEGERI 056034 ALUR CEMPEDAK 35 35 0 0 0 0 0 0 0
37 10201168 SD NEGERI 057768 SEI UDANG 8 8 0 0 0 0 0 0 0
38 10201366 SMAS DARUSSA ADAH SEI SIUR 65 64 0 0 0 0 0 0 0
39 10201642 SD NEGERI 050778 PULAU KAMPAI 76 76 1 1 0 1 0 0 0
40 10201643 SD NEGERI 050777 BUKIT RATA 59 59 0 0 0 0 0 0 0
41 10212529 SMP SWASTA PEMBANGUNAN NASIONAL 51 50 0 0 0 0 0 0 0
42 10257283 SMKS AL IKHLAS 187 187 0 0 0 0 0 0 0
43 69982009 SD IT AZZAM DARUSAADAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
44 10201063 SMKS YPT PANGKALAN SUSU 104 100 0 0 0 0 0 0 0
45 10201157 SD NEGERI 058124 SEI PINANG 23 23 0 0 0 0 0 0 0
46 10201353 SD NEGERI 058238 BUKIT RATA P. SUSU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
47 10201663 SD NEGERI 050772 PKL SUSU 64 64 0 0 0 0 0 0 0
48 10257413 SMP SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN PANGKALAN SUSU 75 75 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3